الفورمولا 1 1956 · الترتيب النهائيخوان مانويل فانجيوفيراري · 3 انتصارات
30النقاط+3الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خوان مانويل فانجيوفيراري | 5 | 5.5 | – | R | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 2 | ستيرلينغ موسمازيراتي | R | 8 | – | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 27 | -3 |
| 3 | بيتر كولينزفيراري | R | 3 | – | 8 | 8 | 3 | R | 3 | 2 | 25 | -5 |
| 4 | جان بيرامازيراتي | 6 | 4 | – | 0 | 4 | 4 | 4 | R | 0 | 22 | -8 |
| 5 | بات فلاهرتيواتسون | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | -22 |
| 6 | أوجينيو كاستيلوتيفيراري | R | 1.5 | – | R | 6 | 0 | R | 0 | 0 | 7.5 | -22.5 |
| 7 | سام هانكسكيرتس كرافت | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -24 |
| 8 | بول فريرفيراري | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 | 6 | -24 |
| 9 | باكو غوديامازيراتي | – | – | – | R | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -24 |
| 10 | جاك فيرمانكونوت | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 0 | 5 | -25 |
| 11 | لويجي موسوفيراري | 4 | R | – | – | – | – | R | R | 1 | 4 | -26 |
| 12 | مايك هوثورنفانوول | 4 | W | – | – | 0 | R | – | – | 0 | 4 | -26 |
| 13 | رون فلوكهارتكونوت | – | – | – | – | – | R | – | 4 | 0 | 4 | -26 |
| 14 | دون فريلاندفيليبس | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -26 |
| 15 | ألفونسو دي بورتاغوفيراري | – | – | – | – | R | 3 | R | R | 0 | 3 | -27 |
| 16 | تشيزاري بيرديزامازيراتي | – | 0 | – | 2 | 1 | 0 | W | – | 0 | 3 | -27 |
| 17 | هاري شيلمازيراتي | – | R | – | 3 | 0 | R | R | R | 0 | 3 | -27 |
| 18 | جوني بارسونزكيرتس كرافت | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 3 | -27 |
| 19 | لوي روزييهمازيراتي | – | R | – | 0 | 0 | R | 2 | – | 0 | 2 | -28 |
| 20 | لويجي فيلوريزيمازيراتي | – | – | – | 2 | R | 0 | R | R | 0 | 2 | -28 |
| 21 | هوراس غولدمازيراتي | – | 0 | – | R | – | 2 | R | – | 0 | 2 | -28 |
| 22 | إرمانو دا سيلفا راموسمازيراتي | – | 2 | – | – | 0 | R | – | R | 0 | 2 | -28 |
| 23 | أوليفييه جاندوبيانفيراري | 2 | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 2 | -28 |
| 24 | ديك راثمانكيرتس كرافت | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -28 |
| 25 | جيرينو جيرينيمازيراتي | 1.5 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1.5 | -28.5 |
| 26 | شيكو لانديمازيراتي | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.5 | -28.5 |
| 27 | بول روسوكيرتس كرافت | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -29 |
| 28 | أندريه بيليتفيراري | – | 0 | – | 0 | 0 | – | W | – | 0 | 0 | -30 |
| 29 | لويجي بيوتيمازيراتي | R | – | – | – | – | – | W | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 30 | أوسكار غونزاليسمازيراتي | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 31 | ألبرتو أوريامازيراتي | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 32 | إيلي بايولغورديني | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 33 | بوب سويكرتكوزما | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 34 | بوب فيثكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 35 | إيمانويل دي غرافنريدمازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 36 | رودجر واردكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 37 | روبير مانزونغورديني | – | R | – | – | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | -30 |
| 38 | أندريه سيمونغورديني | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 39 | جيمي ريسليسوفسكي | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 40 | كليف غريفيثستيفنز | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 41 | روي سالفادوريمازيراتي | – | – | – | – | – | R | R | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 42 | جين هارتليكوزما | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 43 | بوب جيراردكوبر | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 44 | فريد أغاباشيانكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 45 | بوب كريستيكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 46 | آل كيلركيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 47 | إيدي جونسونكوزما | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 48 | بيلي غاريتكوزما | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 49 | ديوك دينزموركيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 50 | بات أوكونوركيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 51 | جيمي براينكوزما | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 52 | بروس هالفوردمازيراتي | – | – | – | – | – | R | D | R | 0 | 0 | -30 |
| 53 | أوتورينو فولونتيريومازيراتي | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -30 |
| 54 | أندريه ميلوغورديني | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -30 |
| 55 | موريس ترينتينيانبوغاتي | – | R | – | R | R | R | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 56 | كارلوس مينديتيغيمازيراتي | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 57 | خوسيه فرويلان غونزاليسفانوول | R | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 58 | أومبرتو ماليوليمازيراتي | – | – | – | – | – | R | R | R | 0 | 0 | -30 |
| 59 | بييرو سكوتيكونوت | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 60 | ديزموند تيترينغتونكونوت | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 61 | توني بروكسبي آر إم | – | W | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 62 | لوي شيرونمازيراتي | – | W | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 63 | بييرو تاروفيفانوول | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 64 | جورجيو سكارلاتيفيراري | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -30 |
| 65 | جيم راثمانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 66 | كولن تشابمانفانوول | – | – | – | – | W | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 67 | يو بونييهمازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 68 | جوني تولانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 69 | توني بيتنهاوزنكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 70 | إد إليزيانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 71 | إيدي روسوكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 72 | ليس ليستونكونوت | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 73 | جيمي دايوالتكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 74 | آرتشي سكوت براونكونوت | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 75 | جاك تيرنركيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 76 | بول إيمريإيمريسون | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 77 | فولفغانغ فون تريبسفيراري | – | – | – | – | – | – | – | W | 0 | 0 | -30 |
| 78 | كيث أندروزكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 79 | جاك برابهاممازيراتي | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 80 | آندي ليندنكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 81 | آل هيرمانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 82 | راي كروفوردكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 83 | جوني بويدكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 84 | تروي راتمانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 85 | جوني تومسونكوزما | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












