الفورمولا 1 1961 · الترتيب النهائيفيل هيلفيراري · 2 انتصارات
34النقاط+1الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيل هيلفيراري | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | – | 2 | 34 | |
| 2 | فولفغانغ فون تريبسفيراري | 3 | 9 | 6 | R | 9 | 6 | R | – | 2 | 33 | -1 |
| 3 | ستيرلينغ موسفيرغسون | 9 | 3 | 0 | R | R | 9 | R | R | 2 | 21 | -13 |
| 4 | دان غورنيبورشه | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21 | -13 |
| 5 | ريتشي غينثرفيراري | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | R | – | 0 | 16 | -18 |
| 6 | إينيس آيرلاندلوتس-كلايماكس | W | – | R | 3 | 0 | R | R | 9 | 1 | 12 | -22 |
| 7 | جيم كلاركلوتس-كلايماكس | 0 | 4 | 0 | 4 | R | 3 | R | 0 | 0 | 11 | -23 |
| 8 | بروس ماكلارينكوبر-كلايماكس | 1 | 0 | R | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | -23 |
| 9 | جانكارلو باغيتيفيراري | – | – | – | 9 | R | – | R | – | 1 | 9 | -25 |
| 10 | توني بروكسبي آر إم | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 2 | 4 | 0 | 6 | -28 |
| 11 | جاك برابهامكوبر-كلايماكس | R | 1 | R | R | 3 | R | R | R | 0 | 4 | -30 |
| 12 | جون سورتيسكوبر-كلايماكس | 0 | 0 | 2 | R | R | 2 | R | R | 0 | 4 | -30 |
| 13 | جاكي لويسكوبر-كلايماكس | – | – | 0 | R | R | 0 | 3 | – | 0 | 3 | -31 |
| 14 | أوليفييه جاندوبيانلوتس-كلايماكس | – | – | 3 | W | W | – | – | 0 | 0 | 3 | -31 |
| 15 | يو بونييهبورشه | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R | R | 1 | 0 | 3 | -31 |
| 16 | غراهام هيلبي آر إم | R | 0 | R | 1 | R | R | R | 2 | 0 | 3 | -31 |
| 17 | روي سالفادوريكوبر-كلايماكس | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 2 | -32 |
| 18 | موريس ترينتينيانكوبر-مازيراتي | 0 | – | R | 0 | – | R | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 19 | كاريل غودان دي بوفوربورشه | – | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 20 | لورينزو باندينيكوبر-مازيراتي | – | – | R | – | 0 | R | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 21 | كليف أليسونلوتس-كلايماكس | 0 | – | W | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 22 | روجر بينسكيكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 23 | هانز هيرمانبورشه | 0 | 0 | – | W | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 24 | بيتر رايانلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 25 | ماستن غريغوريلوتس-كلايماكس | – | W | 0 | 0 | 0 | W | R | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 26 | هنري تايلورلوتس-كلايماكس | – | – | W | 0 | R | – | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 27 | تيم بارنيللوتس-كلايماكس | – | – | – | – | R | – | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 28 | هاب شاربكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 29 | توني ماغزلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 30 | مايكل مايلوتس-كلايماكس | R | – | – | 0 | – | W | W | – | 0 | 0 | -34 |
| 31 | إيان بيرجسكوبر-كلايماكس | – | W | W | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 32 | ريناتو بيروكيكوبر-مازيراتي | – | – | – | – | – | W | 0 | – | 0 | 0 | -34 |
| 33 | تريفور تايلورلوتس-كلايماكس | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 34 | توني مارشلوتس-كلايماكس | – | – | W | – | R | 0 | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 35 | كيث غرينغيلبي | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 36 | جيري آشمورلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | R | 0 | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 37 | فولفغانغ زايدللوتس-كلايماكس | – | – | W | W | 0 | R | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 38 | جيم هوللوتس-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -34 |
| 39 | لويد روبيلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -34 |
| 40 | غايتانو ستارابالوتس-مازيراتي | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 41 | ويلي ميريسفيراري | – | – | R | R | – | R | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 42 | ريكاردو رودريغيزفيراري | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 43 | والت هانسغنكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -34 |
| 44 | لوسيان بيانكيلوتس-كلايماكس | – | – | R | R | R | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 45 | برنار كولونكوبر-كلايماكس | – | – | – | R | – | R | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 46 | جاك فيرمانكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | D | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 47 | نينو فاكاريلادي توماسو-ألفا روميو | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 48 | كين مايلزلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | – | W | 0 | 0 | -34 |
| 49 | جورجيو سكارلاتيدي توماسو-أوسكا | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 50 | برايان نايلورجيه بي دبليو | – | – | – | W | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 51 | إدغار بارتبورشه | – | – | – | – | – | W | W | – | 0 | 0 | -34 |
| 52 | خوان مانويل بورديولوتس-كلايماكس | – | – | – | W | – | – | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 53 | روبرتو بوسينيلودي توماسو-ألفا روميو | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 54 | ماسيمو ناتيليكوبر-مازيراتي | – | – | – | – | R | – | W | – | 0 | 0 | -34 |
| 55 | بيتر مونتيفيرديإم بي إم | – | – | – | – | – | W | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 56 | روبرتو ليبيدي توماسو-أوسكا | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -34 |
| 57 | جيف ديوككوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | W | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 58 | جون كامبل-جونزكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | W | – | – | 0 | 0 | -34 |
| 59 | ألفونسو تيليكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | W | – | 0 | 0 | -34 |
| 60 | إرنستو برينوثلوتس-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | W | – | 0 | 0 | -34 |
| 61 | ميناتو بوفاكوبر-كلايماكس | – | – | – | – | – | – | W | – | 0 | 0 | -34 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












