الفورمولا 1 1962 · الترتيب النهائيبي آر إم
42النقاط+6الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي آر إم | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 9 | 4 | 42 | |
| 2 | لوتس-كلايماكس | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 36 | -6 |
| 3 | كوبر-كلايماكس | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 29 | -13 |
| 4 | لولا | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -23 |
| 5 | بورشه | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | -24 |
| 6 | فيراري | 7 | 10 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | – | – | 0 | 18 | -24 |
| 7 | برابهام | – | – | – | – | – | 0 | – | 3 | 3 | 0 | 6 | -36 |
| 8 | لوتس-بي آر إم | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | -41 |
| 9 | إيمريسون | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 10 | إي إن بي | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 11 | كوبر | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 12 | إل دي إس | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 13 | كوبر-ألفا روميو | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 14 | تيم لوتس | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 15 | غيلبي | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 16 | دي توماسو-ألفا روميو | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 17 | لوتس-بورغوارد | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -42 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












