الفورمولا 1 1971 · الترتيب النهائيتيريل
73النقاط+37الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيريل | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 | 4 | 10 | 11 | 7 | 73 | |
| 2 | بي آر إم | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 2 | 36 | -37 |
| 3 | مارش-فورد | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 34 | -39 |
| 4 | فيراري | 13 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | -40 |
| 5 | لوتس-فورد | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | – | 2 | 0 | 0 | 21 | -52 |
| 6 | ماكلارين | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | -63 |
| 7 | ماترا | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -64 |
| 8 | سورتيس | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -65 |
| 9 | برابهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -68 |
| 10 | لوتس-برات آند ويتني | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -73 |
| 11 | مارش-ألفا روميو | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -73 |
| 12 | بيلاسي | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -73 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












