فورمولا 1WRCMERCرالي لبنانرالي عُمانراليات الأردنراليات قطرراليات الإماراتالراليات الصحراويةرالي الكويتراليات قبرص
الفورمولا 1 2012 · المتصدّر بعد الجولة 20ريد بُل
460النقاط+60الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | ج18 | ج19 | ج20 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريد بُل | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | 7 | 460 | |
| 2 | فيراري | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | 3 | 400 | -60 |
| 3 | ماكلارين | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | 7 | 378 | -82 |
| 4 | لوتس | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | 1 | 303 | -157 |
| 5 | مرسيدس | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 142 | -318 |
| 6 | ساوبر | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 126 | -334 |
| 7 | فورس إنديا | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 109 | -351 |
| 8 | ويليامز | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 76 | -384 |
| 9 | تورو روسو | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | -434 |
| 10 | كاترهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 |
| 11 | ماروسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 |
| 12 | إتش آر تي | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












