فورمولا 1موتو جي بيWRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةرالي عُمانرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنتسلق المرتفعاتسباقات السرعةدرِفت الأردنكارتينغ الأردنباها الأردنراليات قطرالطرق الوعرةدرِفت قطرالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتسباقات الزمنأوتوكروس السعوديةراليات الإماراتالراليات الصحراويةسيارات الصالونكأس جي آر يارسسوبربايك الكويتراليات قبرص
موتو جي بي 2026 · المتصدّر بعد الجولة 20مارك ماركيزDucati Lenovo Team · 7 انتصارات
431النقاط+60الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مارك ماركيزDucati Lenovo Team | 7 | 431 | |
| 2 | خورخي مارتينAprilia Racing | 1 | 371 | -60 |
| 3 | ماركو بيزيكيAprilia Racing | 6 | 357 | -74 |
| 4 | بيدرو أكوستاRed Bull KTM Factory Racing | 1 | 309 | -122 |
| 5 | آي أوغوراSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 294 | -137 |
| 6 | فابيو دي جيانانطونيوPertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 282 | -149 |
| 7 | راؤول فرنانديزSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 258 | -173 |
| 8 | أليكس ماركيزBK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 197 | -234 |
| 9 | فرانشيسكو بانياياDucati Lenovo Team | 0 | 173 | -258 |
| 10 | إينيا باستيانينيRed Bull KTM Tech3 | 0 | 147 | -284 |
| 11 | فيرمين ألديغيرBK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 129 | -302 |
| 12 | براد بيندرRed Bull KTM Factory Racing | 0 | 118 | -313 |
| 13 | لوكا مارينيHonda HRC Castrol | 0 | 117 | -314 |
| 14 | فابيو كوارتاراروMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 79 | -352 |
| 15 | ديوغو موريراPro Honda LCR | 0 | 78 | -353 |
| 16 | فرانكو موربيديليPertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 70 | -361 |
| 17 | يوهان زاركوCastrol Honda LCR | 0 | 63 | -368 |
| 18 | خوان ميرHonda HRC Castrol | 0 | 33 | -398 |
| 19 | جاك ميلرPrima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 31 | -400 |
| 20 | أليكس رينسMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 29 | -402 |
| 21 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 18 | -413 |
| 22 | توبراك رازغاتلي أوغلوPrima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 18 | -413 |
| 23 | مافريك فينياليسRed Bull KTM Tech3 | 0 | 17 | -414 |
| 24 | Augusto FernandezPrima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 6 | -425 |
| 25 | Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3 | 0 | 5 | -426 |
| 26 | سومكيات تشانتراHonda HRC Castrol | 0 | 3 | -428 |
| 27 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | 0 | 3 | -428 |
| 28 | Jake DixonHonda HRC Castrol | 0 | 2 | -429 |
| 29 | Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | 0 | 0 | -431 |
| 30 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | -431 |
| 31 | Lorenzo SavadoriSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | -431 |
| 32 | Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | -431 |
| 33 | Aleix EspargaroHonda HRC Castrol | 0 | 0 | -431 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














