Final · officialFormula 1 · Round 9
French Grand Prix
Circuit Paul Ricard, Le CastelletSun 2 Jul 1978
1Mario AndrettiTeam Lotus1:38:51.920
2Ronnie PetersonTeam Lotus+2.930
3James HuntMcLaren+19.800
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | USAMario AndrettiTeam Lotus | Team Lotus | 54 | 1:38:51.920 | 9 |
| 2 | 6 | SWERonnie PetersonTeam Lotus | Team Lotus | 54 | +2.930 | 6 |
| 3 | 7 | GBRJames HuntMcLaren | McLaren | 54 | +19.800 | 4 |
| 4 | 2 | GBRJohn WatsonBrabham | Brabham | 54 | +36.880 | 3 |
| 5 | 27 | AUSAlan JonesWilliams | Williams | 54 | +41.810 | 2 |
| 6 | 20 | SOUJody ScheckterWolf | Wolf | 54 | +54.530 | 1 |
| 7 | 26 | FRAJacques LaffiteLigier | Ligier | 54 | +54.740 | 0 |
| 8 | 35 | ITARiccardo PatreseArrows | Arrows | 54 | +1:24.880 | 0 |
| 9 | 8 | FRAPatrick TambayMcLaren | McLaren | 54 | +1:27.060 | 0 |
| 10 | 3 | FRADidier PironiTyrrell | Tyrrell | 54 | +1:29.980 | 0 |
| 11 | 16 | GERHans-Joachim StuckShadow | Shadow | 53 | +1 lap | 0 |
| 12 | 12 | CANGilles VilleneuveFerrari | Ferrari | 53 | +1 lap | 0 |
| 13 | 9 | GERJochen MassATS | ATS | 53 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | FRARené ArnouxMartini | Martini | 53 | +1 lap | 0 |
| 15 | 36 | GERRolf StommelenArrows | Arrows | 53 | +1 lap | 0 |
| 16 | 10 | FINKeke RosbergATS | ATS | 52 | +2 laps | 0 |
| 17 | 19 | ITAVittorio BrambillaSurtees | Surtees | 52 | +2 laps | 0 |
| 18 | 11 | ARGCarlos ReutemannFerrari | Ferrari | 49 | +5 laps | 0 |
| R | 30 | USABrett LungerMcLaren | McLaren | 45 | Engine | 0 |
| R | 14 | BRAEmerson FittipaldiFittipaldi | Fittipaldi | 43 | Suspension | 0 |
| R | 18 | GBRRupert KeeganSurtees | Surtees | 40 | Engine | 0 |
| R | 33 | ITABruno GiacomelliMcLaren | McLaren | 28 | Engine | 0 |
| R | 1 | AUTNiki LaudaBrabham | Brabham | 10 | Engine | 0 |
| R | 4 | FRAPatrick DepaillerTyrrell | Tyrrell | 10 | Engine | 0 |
| R | 17 | SUIClay RegazzoniShadow | Shadow | 4 | Electrical | 0 |
| R | 15 | FRAJean-Pierre JabouilleRenault | Renault | 1 | Engine | 0 |
Updated 17 Nov 2026, 13:20 (Beirut time)











