نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 3
جائزة أستراليا الكبرى
حلبة ألبرت بارك، ملبورن2 أبريل 2006
1فرناندو ألونسورينو1:34:27.870
2كيمي رايكوننماكلارين+1.800
3رالف شوماخرتويوتا+24.800
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | فرناندو ألونسورينو | رينو | 57 | 1:34:27.870 | 10 |
| 2 | 3 | كيمي رايكوننFLماكلارين | ماكلارين | 57 | +1.800 | 8 |
| 3 | 7 | رالف شوماخرتويوتا | تويوتا | 57 | +24.800 | 6 |
| 4 | 16 | نيك هايدفيلدبي إم دبليو ساوبر | بي إم دبليو ساوبر | 57 | +31.000 | 5 |
| 5 | 2 | جانكارلو فيزيكيلارينو | رينو | 57 | +38.100 | 4 |
| 6 | 17 | جاك فيلنوفبي إم دبليو ساوبر | بي إم دبليو ساوبر | 57 | +49.500 | 3 |
| 7 | 11 | روبنز باريكيللوهوندا | هوندا | 57 | +51.900 | 2 |
| 8 | 14 | ديفيد كولثاردريد بُل | ريد بُل | 57 | +53.900 | 1 |
| 9 | 21 | سكوت سبيدتورو روسو | تورو روسو | 57 | +1:18.800 | 0 |
| 10 | 12 | جنسون باتونهوندا | هوندا | 56 | +1 lap | 0 |
| 11 | 19 | كريستيان ألبرزإم إف 1 | إم إف 1 | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 22 | تاكوما ساتوسوبر أغوري | سوبر أغوري | 55 | +2 laps | 0 |
| 13 | 23 | يوجي إيديسوبر أغوري | سوبر أغوري | 54 | +3 laps | 0 |
| R | 4 | خوان بابلو مونتوياماكلارين | ماكلارين | 46 | Electrical | 0 |
| R | 18 | تياغو مونتيروإم إف 1 | إم إف 1 | 39 | Mechanical | 0 |
| R | 20 | فيتانتونيو ليوتزيتورو روسو | تورو روسو | 37 | Accident | 0 |
| R | 5 | مايكل شوماخرفيراري | فيراري | 32 | Accident | 0 |
| R | 9 | مارك ويبرويليامز | ويليامز | 22 | Transmission | 0 |
| R | 15 | كريستيان كلينريد بُل | ريد بُل | 4 | Accident | 0 |
| R | 8 | يارنو تروليتويوتا | تويوتا | 0 | Accident | 0 |
| R | 10 | نيكو روزبرغويليامز | ويليامز | 0 | Accident | 0 |
| R | 6 | فيليبي ماسافيراري | فيراري | 0 | Accident | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 12:05 (بتوقيت بيروت)












