نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 1
جائزة أستراليا الكبرى
حلبة ألبرت بارك، ملبورن16 مارس 2008
1لويس هاميلتونماكلارين1:34:50.616
2نيك هايدفيلدبي إم دبليو ساوبر+5.478
3نيكو روزبرغويليامز+8.163
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | لويس هاميلتونماكلارين | ماكلارين | 58 | 1:34:50.616 | 10 |
| 2 | 3 | نيك هايدفيلدبي إم دبليو ساوبر | بي إم دبليو ساوبر | 58 | +5.478 | 8 |
| 3 | 7 | نيكو روزبرغويليامز | ويليامز | 58 | +8.163 | 6 |
| 4 | 5 | فرناندو ألونسورينو | رينو | 58 | +17.181 | 5 |
| 5 | 23 | هيكي كوفالايننFLماكلارين | ماكلارين | 58 | +18.014 | 4 |
| 6 | 8 | كازوكي ناكاجيماويليامز | ويليامز | 57 | +1 lap | 3 |
| 7 | 14 | سيباستيان بورديهتورو روسو | تورو روسو | 55 | Engine | 2 |
| 8 | 1 | كيمي رايكوننفيراري | فيراري | 53 | Engine | 1 |
| R | 4 | روبرت كوبيتسابي إم دبليو ساوبر | بي إم دبليو ساوبر | 47 | Collision | 0 |
| R | 12 | تيمو غلوكتويوتا | تويوتا | 43 | Accident | 0 |
| R | 18 | تاكوما ساتوسوبر أغوري | سوبر أغوري | 32 | Transmission | 0 |
| R | 6 | نيلسون بيكيه الابنرينو | رينو | 30 | Clutch | 0 |
| R | 2 | فيليبي ماسافيراري | فيراري | 29 | Engine | 0 |
| R | 9 | ديفيد كولثاردريد بُل | ريد بُل | 25 | Collision | 0 |
| R | 11 | يارنو تروليتويوتا | تويوتا | 19 | Electrical | 0 |
| R | 20 | أدريان سوتيلفورس إنديا | فورس إنديا | 8 | Hydraulics | 0 |
| R | 10 | مارك ويبرريد بُل | ريد بُل | 0 | Collision | 0 |
| R | 16 | جنسون باتونهوندا | هوندا | 0 | Collision | 0 |
| R | 19 | أنتوني ديفيدسونسوبر أغوري | سوبر أغوري | 0 | Collision | 0 |
| R | 15 | سيباستيان فيتيلتورو روسو | تورو روسو | 0 | Collision | 0 |
| R | 21 | جانكارلو فيزيكيلافورس إنديا | فورس إنديا | 0 | Collision | 0 |
| D | 17 | روبنز باريكيللوهوندا | هوندا | 58 | Disqualified | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:59 (بتوقيت بيروت)












