نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 17
جائزة الهند الكبرى
حلبة بوده الدولية، أوتار براديش30 أكتوبر 2011
1سيباستيان فيتيلريد بُل1:30:35.002
2جنسون باتونماكلارين+8.433
3فرناندو ألونسوفيراري+24.301
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيلFLريد بُل | ريد بُل | 60 | 1:30:35.002 | 25 |
| 2 | 4 | جنسون باتونماكلارين | ماكلارين | 60 | +8.433 | 18 |
| 3 | 5 | فرناندو ألونسوفيراري | فيراري | 60 | +24.301 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبرريد بُل | ريد بُل | 60 | +25.529 | 12 |
| 5 | 7 | مايكل شوماخرمرسيدس | مرسيدس | 60 | +1:05.421 | 10 |
| 6 | 8 | نيكو روزبرغمرسيدس | مرسيدس | 60 | +1:06.851 | 8 |
| 7 | 3 | لويس هاميلتونماكلارين | ماكلارين | 60 | +1:24.183 | 6 |
| 8 | 19 | خايمي ألغيرسواريتورو روسو | تورو روسو | 59 | +1 lap | 4 |
| 9 | 14 | أدريان سوتيلفورس إنديا | فورس إنديا | 59 | +1 lap | 2 |
| 10 | 17 | سيرجيو بيريزساوبر | ساوبر | 59 | +1 lap | 1 |
| 11 | 10 | فيتالي بيتروفرينو | رينو | 59 | +1 lap | 0 |
| 12 | 9 | برونو سينارينو | رينو | 59 | +1 lap | 0 |
| 13 | 15 | بول دي ريستافورس إنديا | فورس إنديا | 59 | +1 lap | 0 |
| 14 | 20 | هيكي كوفالايننلوتس | لوتس | 58 | +2 laps | 0 |
| 15 | 11 | روبنز باريكيللوويليامز | ويليامز | 58 | +2 laps | 0 |
| 16 | 25 | جيروم دامبروزيوفيرجن | فيرجن | 57 | +3 laps | 0 |
| 17 | 22 | نارين كارثيكيانإتش آر تي | إتش آر تي | 57 | +3 laps | 0 |
| 18 | 23 | دانيال ريكاردوإتش آر تي | إتش آر تي | 57 | +3 laps | 0 |
| 19 | 21 | يارنو تروليلوتس | لوتس | 55 | +5 laps | 0 |
| R | 6 | فيليبي ماسافيراري | فيراري | 32 | Suspension | 0 |
| R | 18 | سيباستيان بويميتورو روسو | تورو روسو | 24 | Engine | 0 |
| R | 12 | باستور مالدونادوويليامز | ويليامز | 12 | Gearbox | 0 |
| R | 24 | تيمو غلوكفيرجن | فيرجن | 2 | Collision | 0 |
| R | 16 | كاموي كوباياشيساوبر | ساوبر | 0 | Collision | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:51 (بتوقيت بيروت)












