نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 21
جائزة أبوظبي الكبرى
حلبة مرسى ياس، أبوظبي1 ديسمبر 2019
1لويس هاميلتونمرسيدس1:34:05.715
2ماكس فيرستابنريد بُل+16.772
3شارل لوكليرفيراري+43.435
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | لويس هاميلتونFLمرسيدس | مرسيدس | 55 | 1:34:05.715 | 26 |
| 2 | 33 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 55 | +16.772 | 18 |
| 3 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 55 | +43.435 | 15 |
| 4 | 77 | فالتيري بوتاسمرسيدس | مرسيدس | 55 | +44.379 | 12 |
| 5 | 5 | سيباستيان فيتيلفيراري | فيراري | 55 | +1:04.357 | 10 |
| 6 | 23 | ألكسندر ألبونريد بُل | ريد بُل | 55 | +1:09.205 | 8 |
| 7 | 11 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 54 | +1 lap | 6 |
| 8 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 54 | +1 lap | 4 |
| 9 | 26 | دانييل كفياتتورو روسو | تورو روسو | 54 | +1 lap | 2 |
| 10 | 55 | كارلوس ساينزماكلارين | ماكلارين | 54 | +1 lap | 1 |
| 11 | 3 | دانيال ريكاردورينو | رينو | 54 | +1 lap | 0 |
| 12 | 27 | نيكو هولكنبرغرينو | رينو | 54 | +1 lap | 0 |
| 13 | 7 | كيمي رايكوننألفا روميو | ألفا روميو | 54 | +1 lap | 0 |
| 14 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 54 | +1 lap | 0 |
| 15 | 8 | رومان غروجانهاس | هاس | 54 | +1 lap | 0 |
| 16 | 99 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | ألفا روميو | 54 | +1 lap | 0 |
| 17 | 63 | جورج راسلويليامز | ويليامز | 54 | +1 lap | 0 |
| 18 | 10 | بيير غاسليتورو روسو | تورو روسو | 53 | +2 laps | 0 |
| 19 | 88 | روبرت كوبيتساويليامز | ويليامز | 53 | +2 laps | 0 |
| R | 18 | لانس سترولريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 45 | Brakes | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:28 (بتوقيت بيروت)











