نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 20
جائزة البرازيل الكبرى
حلبة خوسيه كارلوس باتشي (إنترلاغوس)، ساو باولو17 نوفمبر 2019
1ماكس فيرستابنريد بُل1:33:14.678
2بيير غاسليتورو روسو+6.077
3كارلوس ساينزماكلارين+8.896
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 71 | 1:33:14.678 | 25 |
| 2 | 10 | بيير غاسليتورو روسو | تورو روسو | 71 | +6.077 | 18 |
| 3 | 55 | كارلوس ساينزماكلارين | ماكلارين | 71 | +8.896 | 15 |
| 4 | 7 | كيمي رايكوننألفا روميو | ألفا روميو | 71 | +9.452 | 12 |
| 5 | 99 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | ألفا روميو | 71 | +10.201 | 10 |
| 6 | 3 | دانيال ريكاردورينو | رينو | 71 | +10.541 | 8 |
| 7 | 44 | لويس هاميلتونمرسيدس | مرسيدس | 71 | +11.139 | 6 |
| 8 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 71 | +11.204 | 4 |
| 9 | 11 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 71 | +11.529 | 2 |
| 10 | 26 | دانييل كفياتتورو روسو | تورو روسو | 71 | +11.931 | 1 |
| 11 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 71 | +12.732 | 0 |
| 12 | 63 | جورج راسلويليامز | ويليامز | 71 | +13.599 | 0 |
| 13 | 8 | رومان غروجانهاس | هاس | 71 | +14.247 | 0 |
| 14 | 23 | ألكسندر ألبونريد بُل | ريد بُل | 71 | +14.927 | 0 |
| 15 | 27 | نيكو هولكنبرغرينو | رينو | 71 | +18.059 | 0 |
| 16 | 88 | روبرت كوبيتساويليامز | ويليامز | 70 | +1 lap | 0 |
| 17 | 5 | سيباستيان فيتيلفيراري | فيراري | 65 | Collision | 0 |
| 18 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 65 | Collision | 0 |
| 19 | 18 | لانس سترولريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 65 | Suspension | 0 |
| R | 77 | فالتيري بوتاسFLمرسيدس | مرسيدس | 51 | Power Unit | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:28 (بتوقيت بيروت)











