نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 17
جائزة اليابان الكبرى
حلبة سوزوكا13 أكتوبر 2019
1فالتيري بوتاسمرسيدس1:21:46.755
2سيباستيان فيتيلفيراري+13.343
3لويس هاميلتونمرسيدس+13.858
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | فالتيري بوتاسمرسيدس | مرسيدس | 52 | 1:21:46.755 | 25 |
| 2 | 5 | سيباستيان فيتيلفيراري | فيراري | 52 | +13.343 | 18 |
| 3 | 44 | لويس هاميلتونFLمرسيدس | مرسيدس | 52 | +13.858 | 16 |
| 4 | 23 | ألكسندر ألبونريد بُل | ريد بُل | 52 | +59.537 | 12 |
| 5 | 55 | كارلوس ساينزماكلارين | ماكلارين | 52 | +1:09.101 | 10 |
| 6 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 51 | +1 lap | 8 |
| 7 | 10 | بيير غاسليتورو روسو | تورو روسو | 51 | +1 lap | 6 |
| 8 | 11 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 51 | +1 lap | 4 |
| 9 | 18 | لانس سترولريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 51 | +1 lap | 2 |
| 10 | 26 | دانييل كفياتتورو روسو | تورو روسو | 51 | +1 lap | 1 |
| 11 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 51 | +1 lap | 0 |
| 12 | 7 | كيمي رايكوننألفا روميو | ألفا روميو | 51 | +1 lap | 0 |
| 13 | 8 | رومان غروجانهاس | هاس | 51 | +1 lap | 0 |
| 14 | 99 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | ألفا روميو | 51 | +1 lap | 0 |
| 15 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 51 | +1 lap | 0 |
| 16 | 63 | جورج راسلويليامز | ويليامز | 50 | +2 laps | 0 |
| 17 | 88 | روبرت كوبيتساويليامز | ويليامز | 50 | +2 laps | 0 |
| R | 33 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 14 | Brakes | 0 |
| D | 3 | دانيال ريكاردورينو | رينو | 51 | Disqualified | 0 |
| D | 27 | نيكو هولكنبرغرينو | رينو | 51 | Disqualified | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:28 (بتوقيت بيروت)











