1لويس هاميلتونمرسيدس1:33:38.992
2فالتيري بوتاسمرسيدس+3.829
3شارل لوكليرفيراري+5.212
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | لويس هاميلتونFLمرسيدس | مرسيدس | 53 | 1:33:38.992 | 26 |
| 2 | 77 | فالتيري بوتاسمرسيدس | مرسيدس | 53 | +3.829 | 18 |
| 3 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 53 | +5.212 | 15 |
| 4 | 33 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 53 | +14.210 | 12 |
| 5 | 23 | ألكسندر ألبونريد بُل | ريد بُل | 53 | +38.348 | 10 |
| 6 | 55 | كارلوس ساينزماكلارين | ماكلارين | 53 | +45.889 | 8 |
| 7 | 11 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 53 | +48.728 | 6 |
| 8 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 53 | +57.749 | 4 |
| 9 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 53 | +58.779 | 2 |
| 10 | 27 | نيكو هولكنبرغرينو | رينو | 53 | +59.841 | 1 |
| 11 | 18 | لانس سترولريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 53 | +1:00.821 | 0 |
| 12 | 26 | دانييل كفياتتورو روسو | تورو روسو | 53 | +1:02.496 | 0 |
| 13 | 7 | كيمي رايكوننألفا روميو | ألفا روميو | 53 | +1:08.910 | 0 |
| 14 | 10 | بيير غاسليتورو روسو | تورو روسو | 53 | +1:10.076 | 0 |
| 15 | 99 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | ألفا روميو | 53 | +1:13.346 | 0 |
| R | 88 | روبرت كوبيتساويليامز | ويليامز | 28 | Brakes | 0 |
| R | 63 | جورج راسلويليامز | ويليامز | 27 | Brakes | 0 |
| R | 5 | سيباستيان فيتيلفيراري | فيراري | 26 | Power loss | 0 |
| R | 3 | دانيال ريكاردورينو | رينو | 24 | Collision | 0 |
| R | 8 | رومان غروجانهاس | هاس | 0 | Collision | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:28 (بتوقيت بيروت)











