نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 15
جائزة هولندا الكبرى
حلبة زاندفورت4 سبتمبر 2022
1ماكس فيرستابنريد بُل1:36:42.773
2جورج راسلمرسيدس+4.071
3شارل لوكليرفيراري+10.929
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ماكس فيرستابنFLريد بُل | ريد بُل | 72 | 1:36:42.773 | 26 |
| 2 | 63 | جورج راسلمرسيدس | مرسيدس | 72 | +4.071 | 18 |
| 3 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 72 | +10.929 | 15 |
| 4 | 44 | لويس هاميلتونمرسيدس | مرسيدس | 72 | +13.016 | 12 |
| 5 | 11 | سيرجيو بيريزريد بُل | ريد بُل | 72 | +18.168 | 10 |
| 6 | 14 | فرناندو ألونسوألبين | ألبين | 72 | +18.754 | 8 |
| 7 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 72 | +19.306 | 6 |
| 8 | 55 | كارلوس ساينزفيراري | فيراري | 72 | +20.916 | 4 |
| 9 | 31 | إستيبان أوكونألبين | ألبين | 72 | +21.117 | 2 |
| 10 | 18 | لانس سترولأستون مارتن | أستون مارتن | 72 | +22.459 | 1 |
| 11 | 10 | بيير غاسليألفا توري | ألفا توري | 72 | +27.009 | 0 |
| 12 | 23 | ألكسندر ألبونويليامز | ويليامز | 72 | +30.390 | 0 |
| 13 | 47 | ميك شوماخرهاس | هاس | 72 | +32.995 | 0 |
| 14 | 5 | سيباستيان فيتيلأستون مارتن | أستون مارتن | 72 | +36.007 | 0 |
| 15 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 72 | +36.869 | 0 |
| 16 | 24 | تشو غوانيوألفا روميو | ألفا روميو | 72 | +37.320 | 0 |
| 17 | 3 | دانيال ريكاردوماكلارين | ماكلارين | 72 | +37.764 | 0 |
| 18 | 6 | نيكولاس لطيفيويليامز | ويليامز | 71 | +1 lap | 0 |
| R | 77 | فالتيري بوتاسألفا روميو | ألفا روميو | 53 | Engine | 0 |
| R | 22 | يوكي تسونوداألفا توري | ألفا توري | 43 | Differential | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:20 (بتوقيت بيروت)











