نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 20
جائزة مكسيكو سيتي الكبرى
حلبة الأخوين رودريغيز، مكسيكو سيتي30 أكتوبر 2022
1ماكس فيرستابنريد بُل1:38:36.729
2لويس هاميلتونمرسيدس+15.186
3سيرجيو بيريزريد بُل+18.097
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 71 | 1:38:36.729 | 25 |
| 2 | 44 | لويس هاميلتونمرسيدس | مرسيدس | 71 | +15.186 | 18 |
| 3 | 11 | سيرجيو بيريزريد بُل | ريد بُل | 71 | +18.097 | 15 |
| 4 | 63 | جورج راسلFLمرسيدس | مرسيدس | 71 | +49.431 | 13 |
| 5 | 55 | كارلوس ساينزفيراري | فيراري | 71 | +58.123 | 10 |
| 6 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 71 | +1:08.774 | 8 |
| 7 | 3 | دانيال ريكاردوماكلارين | ماكلارين | 70 | +1 lap | 6 |
| 8 | 31 | إستيبان أوكونألبين | ألبين | 70 | +1 lap | 4 |
| 9 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 70 | +1 lap | 2 |
| 10 | 77 | فالتيري بوتاسألفا روميو | ألفا روميو | 70 | +1 lap | 1 |
| 11 | 10 | بيير غاسليألفا توري | ألفا توري | 70 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | ألكسندر ألبونويليامز | ويليامز | 70 | +1 lap | 0 |
| 13 | 24 | تشو غوانيوألفا روميو | ألفا روميو | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | 5 | سيباستيان فيتيلأستون مارتن | أستون مارتن | 70 | +1 lap | 0 |
| 15 | 18 | لانس سترولأستون مارتن | أستون مارتن | 70 | +1 lap | 0 |
| 16 | 47 | ميك شوماخرهاس | هاس | 70 | +1 lap | 0 |
| 17 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 70 | +1 lap | 0 |
| 18 | 6 | نيكولاس لطيفيويليامز | ويليامز | 69 | +2 laps | 0 |
| 19 | 14 | فرناندو ألونسوألبين | ألبين | 63 | Engine | 0 |
| R | 22 | يوكي تسونوداألفا توري | ألفا توري | 50 | Collision damage | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:20 (بتوقيت بيروت)











