نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 16
جائزة إيطاليا الكبرى
حلبة مونزا الوطنية1 سبتمبر 2024
1شارل لوكليرفيراري1:14:40.727
2أوسكار بياستريماكلارين+2.664
3لاندو نوريسماكلارين+6.153
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 53 | 1:14:40.727 | 25 |
| 2 | 81 | أوسكار بياستريماكلارين | ماكلارين | 53 | +2.664 | 18 |
| 3 | 4 | لاندو نوريسFLماكلارين | ماكلارين | 53 | +6.153 | 16 |
| 4 | 55 | كارلوس ساينزفيراري | فيراري | 53 | +15.621 | 12 |
| 5 | 44 | لويس هاميلتونمرسيدس | مرسيدس | 53 | +22.820 | 10 |
| 6 | 1 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 53 | +37.932 | 8 |
| 7 | 63 | جورج راسلمرسيدس | مرسيدس | 53 | +39.715 | 6 |
| 8 | 11 | سيرجيو بيريزريد بُل | ريد بُل | 53 | +54.148 | 4 |
| 9 | 23 | ألكسندر ألبونويليامز | ويليامز | 53 | +1:07.456 | 2 |
| 10 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 53 | +1:08.302 | 1 |
| 11 | 14 | فرناندو ألونسوأستون مارتن | أستون مارتن | 53 | +1:08.495 | 0 |
| 12 | 43 | فرانكو كولابينتوويليامز | ويليامز | 53 | +1:21.308 | 0 |
| 13 | 3 | دانيال ريكاردوآر بي | آر بي | 53 | +1:33.452 | 0 |
| 14 | 31 | إستيبان أوكونألبين | ألبين | 52 | +12.659 | 0 |
| 15 | 10 | بيير غاسليألبين | ألبين | 52 | +18.344 | 0 |
| 16 | 77 | فالتيري بوتاسساوبر | ساوبر | 52 | +27.211 | 0 |
| 17 | 27 | نيكو هولكنبرغهاس | هاس | 52 | +30.870 | 0 |
| 18 | 24 | تشو غوانيوساوبر | ساوبر | 52 | +40.055 | 0 |
| 19 | 18 | لانس سترولأستون مارتن | أستون مارتن | 52 | +43.508 | 0 |
| R | 22 | يوكي تسونوداآر بي | آر بي | 7 | Retired | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:14 (بتوقيت بيروت)












