نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 14
رالي قطر الدولي
4 فبراير 1993
1Nasser Khalifa Al-AttiyahMubarak Al-Hajri · Toyota Celica GT-4 (ST165)45:57
2Kalle GrundelPer Carlsson · Toyota Celica GT-4 (ST165)+35.0
3Nasser Al-AttiyahMike Corner · Mitsubishi Galant VR-4+42.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nasser Khalifa Al-AttiyahMubarak Al-HajriToyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota Celica GT-4 (ST165) | 45:57 | |
| 2 | 1 | Kalle GrundelPer CarlssonToyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota Celica GT-4 (ST165) | 46:32 | +35.0 |
| 3 | Nasser Al-AttiyahMike CornerMitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi Galant VR-4 | 46:39 | +42.0 | |
| 4 | Jan-Olov OhlssonStefan LindqvistMazda 323 4WD | Mazda 323 4WD | 47:38 | +1:41.0 | |
| 5 | Ken SkidmoreAllan WhittakerFord Sierra 4x4 | Ford Sierra 4x4 | 49:17 | +3:20.0 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)












