فورمولا 1موتو جي بيWRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةرالي عُمانرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنتسلق المرتفعاتسباقات السرعةدرِفت الأردنكارتينغ الأردنباها الأردنراليات قطرالطرق الوعرةدرِفت قطرالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتسباقات الزمنأوتوكروس السعوديةراليات الإماراتالراليات الصحراويةسيارات الصالونكأس جي آر يارسسوبربايك الكويتراليات قبرص
الفورمولا 1 2026 · المتصدّر بعد الجولة 20أندريا كيمي أنتونيليMercedes · 9 انتصارات
390النقاط+111الفارق
| المركز | السائق | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أندريا كيمي أنتونيليMercedes | 9 | 390 | |
| 2 | ماكس فيرستابنRed Bull | 3 | 279 | -111 |
| 3 | جورج راسلMercedes | 3 | 262 | -128 |
| 4 | لويس هاميلتونFerrari | 1 | 261 | -129 |
| 5 | شارل لوكليرFerrari | 1 | 249 | -141 |
| 6 | لاندو نوريسMcLaren | 3 | 246 | -144 |
| 7 | أوسكار بياستريMcLaren | 0 | 152 | -238 |
| 8 | إيساك حجارRed Bull | 0 | 122 | -268 |
| 9 | ليام لوسونRed Bull | 0 | 89 | -301 |
| 10 | بيير غاسليAlpine F1 Team | 0 | 42 | -348 |
| 11 | أرفيد ليندبلادRB F1 Team | 0 | 38 | -352 |
| 12 | فرانكو كولابينتوAlpine F1 Team | 0 | 27 | -363 |
| 13 | أوليفر بيرمانHaas F1 Team | 0 | 23 | -367 |
| 14 | غابرييل بورتوليتوAudi | 0 | 14 | -376 |
| 15 | نيكو هولكنبرغAudi | 0 | 14 | -376 |
| 16 | إستيبان أوكونHaas F1 Team | 0 | 7 | -383 |
| 17 | فرناندو ألونسوAston Martin | 0 | 7 | -383 |
| 18 | كارلوس ساينزWilliams | 0 | 7 | -383 |
| 19 | ألكسندر ألبونWilliams | 0 | 5 | -385 |
| 20 | يوكي تسونوداRB F1 Team | 0 | 1 | -389 |
| 21 | Ryo HirakawaHaas F1 Team | 0 | 1 | -389 |
| 22 | لانس سترولAston Martin | 0 | 0 | -390 |
| 23 | فالتيري بوتاسCadillac F1 Team | 0 | 0 | -390 |
| 24 | سيرجيو بيريزCadillac F1 Team | 0 | 0 | -390 |
| 25 | Rafael CamaraHaas F1 Team | 0 | 0 | -390 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














