فورمولا 1WRCWECداكارMERCفورمولا درفترالي لبنانرالي عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراتراليات قبرصدراجات الراليات الصحراويةرالي السرعةراليات KKTOKكأس العالم للراليات الصحراوية
كأس العالم للراليات الصحراوية 2019 · المتصدّر بعد الجولة 4Mathieu BaumelNasser Saleh Al Attiyah Team · 2 انتصارات
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu BaumelNasser Saleh Al Attiyah Team | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Andrea PeterhanselX-raid Mini JCW Team | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Álex HaroTOYOTA GAZOO Racing | – | – | – | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 4 | Dirk von ZitzewitzOverdrive Racing | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Konstantin ZhiltsovVRT Team | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Laurent LichtleuchterMonster Energy Can-Am | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Tom ColsoulTOYOTA GAZOO Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Gustavo GugelminMonster Energy Can-Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Kirill ShubinZavidovo Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Max Delfino | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Sébastien DelaunayOverdrive Racing | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Marek SýkoraOffroadsport | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Nasser Al-KuwariAZ Racing Team | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Marc SerraQMMF | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Loïc MinaudierQMMF | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Alexey KuzmichQMMF | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Maurizio DominellaCR Racing | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Osama Al-Sanad | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Manuel LuccheseQMMF | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Sergio LafuenteQMMF | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Ahmad Al-FaresQMMF | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Timo GottschalkOrlen X-Raid Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 23 | François Cazalet | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Viljem Ošlaj | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Xavier PanseriAbu Dhabi Racing Team | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Maciej MartonSouth Racing Can-Am | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Viktor ChytkaMP-Sports | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Daniel OliverasBorgward Rally Team | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Patrick McMurrenSabertooth Motoring Adventure | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Andrey RudnitskiySnag Racing Team | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Filipe PalmeiroX-raid Mini JCW Team | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Ali ObaidED Racing Team | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Rosa Romero | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Juan Pablo LatrachSouth Racing Can-Am | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Marco ArnolettiCR Racing | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Ignacio Santamaria | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Craig Tyson | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Khaled Al-Kendi | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Janis StepanovsVA Motorsport | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Aleksandr GorkovVA Motorsport | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Arif Youssef Mohammed | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Eduardo Blanco | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Waleed Al-Fuaim | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Faisal Al-RaisiAZ Racing Team | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Chloe Jones | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Dmytro TsyroMSK Rally Team | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Ignat FalkovOff Road Kazakhstan | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Rafael Tornabell | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Kirill ChapaevGaz Raid Sport | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Rafael GaynulinFAS of Turkmenistan | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Lyudmila PetenkoTeam Maria Oparina | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | Mukhammetmurat GurbanovFAS of Turkmenistan | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Alexey MunAktau Motorsport | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Serdar MollamuradovFAS of Turkmenistan | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Alexandr Alekseev | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Lucas CruzX-raid Mini JCW Team | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Michael OrrOverdrive Racing | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Anton VlasukSnag Racing Team | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Oleg UperenkoSports Racing Technologies | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 60 | Kellon WalchSouth Racing Can-Am | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Anton NikolaevOverdrive Racing | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 62 | José María Villalobos | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 63 | Patrick Prot | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 64 | François Ganache | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 65 | Robert van Pelt | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 66 | Nicolas Lambilliotte | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 67 | Martin Plechatý | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Daniel Cámara | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 69 | Marc ComaTOYOTA GAZOO Racing | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 70 | Anton YarashukSouth Racing Can-Am | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 71 | Mónica Plaza | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 72 | Frédéric Dubois | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 73 | Cédric Duplé | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 74 | Grzegorz Konczak | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 75 | Jan Tománek | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 76 | Fabian Lurquin | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 77 | Toni Guido | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026











