WRCMERCرالي لبنانرالي عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراتراليات قبرص
بطولة العالم للراليات 2019 · المتصدّر بعد الجولة 13Ott Tänak
263النقاط+36الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Tänak | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | C | 6 | 263 | |
| 2 | Thierry Neuville | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | R | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | C | 3 | 227 | -36 |
| 3 | Sébastien Ogier | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | C | 3 | 217 | -46 |
| 4 | Andreas Mikkelsen | R | 4 | R | – | 2 | 7 | – | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | – | WD | 0 | 102 | -161 |
| 5 | Elfyn Evans | R | 5 | 3 | 3 | R | 4 | 5 | 4 | WD | – | WD | 5 | 6 | C | 0 | 102 | -161 |
| 6 | Kris Meeke | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | R | 8 | R | 2 | 7 | 4 | 29 | C | 0 | 98 | -165 |
| 7 | Jari-Matti Latvala | 5 | 21 | 8 | 10 | 5 | 11 | 7 | 19 | 3 | 3 | 6 | R | 5 | C | 0 | 94 | -169 |
| 8 | Dani Sordo | – | – | 9 | 4 | 6 | – | 23 | 1 | – | 5 | 5 | – | 3 | C | 1 | 89 | -174 |
| 9 | Teemu Suninen | 11 | 23 | R | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 29 | 4 | R | 7 | C | 0 | 89 | -174 |
| 10 | Esapekka Lappi | R | 2 | 13 | 7 | R | 6 | R | 7 | 2 | 8 | 2 | 27 | R | C | 0 | 83 | -180 |
| 11 | Sébastien Loeb | 4 | 7 | – | 8 | – | 3 | R | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | 51 | -212 |
| 12 | Kalle Rovanperä | 18 | 18 | – | R | – | 8 | 6 | 9 | 9 | 16 | 18 | 9 | 12 | – | 0 | 18 | -245 |
| 13 | Pontus Tidemand | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | WD | 9 | 7 | – | – | 0 | 12 | -251 |
| 14 | Craig Breen | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 8 | – | C | 0 | 10 | -253 |
| 15 | Gus Greensmith | 7 | 19 | – | – | 15 | 12 | R | 42 | R | 9 | 10 | 33 | 15 | – | 0 | 9 | -254 |
| 16 | Benito Guerra | – | – | 6 | – | 12 | 16 | 14 | – | – | – | – | 20 | R | C | 0 | 8 | -255 |
| 17 | Marco Bulacia Wilkinson | – | – | 7 | – | R | 15 | – | 14 | – | – | 13 | 15 | R | WD | 0 | 6 | -257 |
| 18 | Mads Østberg | – | 11 | – | – | 9 | 9 | 24 | 18 | – | 17 | – | 45 | 9 | WD | 0 | 6 | -257 |
| 19 | Jan Kopecký | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | – | 11 | 11 | 18 | 11 | WD | 0 | 5 | -258 |
| 20 | Yoann Bonato | 8 | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -259 |
| 21 | Pierre-Louis Loubet | – | – | – | 44 | – | – | 9 | 11 | 14 | – | – | 12 | 17 | C | 0 | 2 | -261 |
| 22 | Ole Christian Veiby | 12 | 9 | – | R | – | – | R | 20 | – | – | – | 35 | 16 | – | 0 | 2 | -261 |
| 23 | Stéphane Sarrazin | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 2 | -261 |
| 24 | Nikolay Gryazin | – | 15 | – | 12 | – | – | 13 | R | 10 | 20 | WD | 13 | 23 | – | 0 | 1 | -262 |
| 25 | Takamoto Katsuta | 13 | R | – | 14 | 16 | 14 | 21 | R | R | 10 | – | 14 | 39 | – | 0 | 1 | -262 |
| 26 | Eric Camilli | – | – | – | R | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – | 10 | – | 0 | 1 | -262 |
| 27 | Emil Bergkvist | – | 14 | – | – | – | – | 10 | WD | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -262 |
| 28 | Adrien Fourmaux | 10 | 45 | – | 30 | – | – | – | 36 | 23 | 23 | – | 16 | 32 | – | 0 | 1 | -262 |
| 29 | Pedro Heller | – | – | R | – | 10 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -262 |
| 30 | Janne Tuohino | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -262 |
| 31 | Ricardo Triviño | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -262 |
| 32 | Petter Solberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 0 | 1 | -262 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














