الفورمولا 1 1958 · الترتيب النهائيمايك هوثورنفيراري · 1 انتصارات
42النقاط+1الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مايك هوثورنفيراري | 4 | 1 | 2 | – | 7 | 9 | 7 | R | 7 | 6 | 6 | 1 | 42 | |
| 2 | ستيرلينغ موسفانوول | 8 | R | 9 | – | R | 6 | R | 1 | 8 | R | 9 | 4 | 41 | -1 |
| 3 | توني بروكسفانوول | – | R | R | – | 8 | R | 0 | 8 | R | 8 | R | 3 | 24 | -18 |
| 4 | روي سالفادوريكوبر | – | R | 3 | – | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -27 |
| 5 | بيتر كولينزفيراري | R | 4 | R | – | R | 2 | 8 | R | – | – | – | 1 | 14 | -28 |
| 6 | هاري شيلبي آر إم | 0 | 2 | 6 | – | 2 | R | 2 | R | 0 | R | 2 | 0 | 14 | -28 |
| 7 | موريس ترينتينيانبي آر إم | – | 8 | 0 | – | 0 | R | 0 | 4 | 0 | R | R | 1 | 12 | -30 |
| 8 | لويجي موسوفيراري | 6 | 6 | 0 | – | R | R | – | – | – | – | – | 0 | 12 | -30 |
| 9 | ستيوارت لويس-إيفانزفانوول | – | R | R | – | 4 | R | 3 | – | 4 | R | R | 0 | 11 | -31 |
| 10 | فيل هيلفيراري | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 5 | 4 | 0 | 9 | -33 |
| 11 | فولفغانغ فون تريبسفيراري | – | R | – | – | – | 4 | R | 3 | 2 | R | – | 0 | 9 | -33 |
| 12 | جان بيرابي آر إم | 2 | R | 4 | – | R | R | R | R | 3 | R | R | 0 | 9 | -33 |
| 13 | جيمي براينإيبرلي | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | -34 |
| 14 | خوان مانويل فانجيومازيراتي | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 7 | -35 |
| 15 | جورج أميكإيبرلي | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -36 |
| 16 | جوني بويدكيرتس كرافت | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -38 |
| 17 | توني بيتنهاوزنإيبرلي | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -38 |
| 18 | جاك برابهامكوبر | – | 3 | 0 | – | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 3 | -39 |
| 19 | كليف أليسونمازيراتي | – | 0 | 0 | – | 3 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 3 | -39 |
| 20 | يو بونييهبي آر إم | – | R | 0 | – | 0 | 0 | R | R | R | R | 3 | 0 | 3 | -39 |
| 21 | جيم راثمانإيبرلي | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -40 |
| 22 | ماستن غريغوريمازيراتي | – | – | R | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 23 | كارول شيلبيمازيراتي | – | – | – | – | – | R | 0 | – | R | 0 | – | 0 | 0 | -42 |
| 24 | بروس ماكلارينكوبر | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 25 | غراهام هيلتيم لوتس | – | R | R | – | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 26 | أوليفييه جاندوبيانفيراري | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | R | R | 0 | 0 | -42 |
| 27 | جيمي ريسواتسون | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 28 | إدغار بارتبورشه | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 29 | إيان بيرجسكوبر | – | – | – | – | – | – | R | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 30 | كارلوس مينديتيغيمازيراتي | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 31 | دون فريلاندفيليبس | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 32 | باكو غوديامازيراتي | 0 | – | – | – | R | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 33 | جاك فيرمانكوبر | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 34 | جود لارسونواتسون | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 35 | توني مارشكوبر | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 36 | جيرينو جيرينيمازيراتي | – | – | – | – | – | 0 | R | – | – | R | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 37 | هانز هيرمانمازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | R | – | R | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 38 | هوراس غولدمازيراتي | 0 | – | W | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 39 | إيدي جونسونكيرتس كرافت | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 40 | ماريا تيريزا دي فيليبيسمازيراتي | – | – | – | – | 0 | – | – | – | R | R | – | 0 | 0 | -42 |
| 41 | تروي راتمانمازيراتي | – | – | – | – | – | 0 | – | W | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 42 | بيل تشيزبورغكيرتس كرافت | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 43 | آيفور بيوبتيم لوتس | – | – | – | – | – | – | R | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 44 | كاريل غودان دي بوفوربورشه | – | – | 0 | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 45 | آل كيلركيرتس كرافت | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 46 | جوني بارسونزكيرتس كرافت | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 47 | جوني تولانكوزما | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 48 | روبير لا كازكوبر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 49 | أندريه غيلفيكوبر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 50 | جوليو كابيانكامازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -42 |
| 51 | جورجيو سكارلاتيمازيراتي | – | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 52 | فولفغانغ زايدلكوبر | – | – | – | – | R | – | – | R | – | – | R | 0 | 0 | -42 |
| 53 | بوب كريستيكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 54 | ديمبسي ويلسونكوزما | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 55 | أنتوني جوزيف فويتكوزما | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 56 | كريستيان خوتالسكوبر | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 57 | مايك ماغيلكيرتس كرافت | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 58 | بول روسوكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 59 | آلان ستيسيتيم لوتس | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 60 | فرانسوا بيكاركوبر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -42 |
| 61 | شورتي تمبلمانكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 62 | توم بريدجركوبر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -42 |
| 63 | رودجر واردليسوفسكي | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 64 | بيلي غاريتكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 65 | إيدي ساكسكوزما | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 66 | ديك غيبسونكوبر | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 67 | جوني تومسونكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 68 | برايان نايلوركوبر | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 69 | تشاك وايانتدان | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 70 | رون فلوكهارتبي آر إم | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -42 |
| 71 | جاك تيرنرليسوفسكي | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 72 | بوب فيثكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 73 | ديك راثمانواتسون | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 74 | إد إليزيانواتسون | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 75 | بات أوكونوركيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 76 | بول غولدسميثكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 77 | جيري أنسر الابنكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 78 | لين ساتونكيرتس كرافت | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
| 79 | آرت بيشكوزما | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -42 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












