موتو جي بي 1958 · الترتيب النهائيجون سورتيس
32النقاط+12الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جون سورتيس | 0 | 32 | |
| 2 | John Hartle | 0 | 20 | -12 |
| 3 | جيف ديوك | 0 | 13 | -19 |
| 4 | Dickie Dale | 0 | 13 | -19 |
| 5 | Derek Minter | 0 | 10 | -22 |
| 6 | غاري هوكينغ | 0 | 8 | -24 |
| 7 | Ernst Hiller | 0 | 8 | -24 |
| 8 | بوب أندرسون | 0 | 7 | -25 |
| 9 | Bob Mcintyre | 0 | 6 | -26 |
| 10 | Remo Venturi | 0 | 6 | -26 |
| 11 | Keith Campbell | 0 | 6 | -26 |
| 12 | Clive Brown | 0 | 6 | -26 |
| 13 | Umberto Masetti | 0 | 4 | -28 |
| 14 | Terry Shepherd | 0 | 4 | -28 |
| 15 | Dave Chadwick | 0 | 3 | -29 |
| 16 | Carlo Bandirola | 0 | 2 | -30 |
| 17 | J.D. Anderson | 0 | 1 | -31 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












