الفورمولا 1 1958 · الترتيب النهائيفانوول
48النقاط+8الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فانوول | – | 0 | 9 | – | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 9 | 6 | 48 | |
| 2 | فيراري | 10 | 11 | 2 | – | 7 | 15 | 15 | 3 | 9 | 11 | 10 | 2 | 40 | -8 |
| 3 | كوبر | 8 | 11 | 3 | – | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | -17 |
| 4 | بي آر إم | – | 2 | 10 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | -30 |
| 5 | مازيراتي | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -42 |
| 6 | تيم لوتس | – | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -45 |
| 7 | بورشه | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -48 |
| 8 | كونوت | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -48 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












