الفورمولا 1 1977 · الترتيب النهائينيكي لاودافيراري · 3 انتصارات
70النقاط+15الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيكي لاودافيراري | R | 4 | 9 | 6 | R | 6 | 6 | R | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | – | – | 3 | 70 | |
| 2 | جودي شيكتروولف | 9 | R | 6 | 4 | 4 | 9 | R | R | R | R | 6 | R | 4 | R | 4 | 9 | 0 | 3 | 55 | -15 |
| 3 | ماريو أندريتيتيم لوتس | 2 | R | R | 9 | 9 | 2 | R | 1 | 9 | 0 | R | R | R | 9 | 6 | 0 | R | 4 | 47 | -23 |
| 4 | كارلوس رويتمانفيراري | 4 | 9 | 0 | R | 6 | 4 | R | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | R | 1 | R | 6 | 1 | 41 | -29 |
| 5 | جيمس هانتماكلارين | R | 6 | 3 | 0 | R | R | 0 | 0 | 4 | 9 | R | R | R | R | 9 | R | 9 | 3 | 40 | -30 |
| 6 | يوخن ماسماكلارين | R | R | 2 | R | 3 | 3 | R | 6 | 0 | 3 | R | 1 | R | 3 | R | 4 | R | 0 | 25 | -45 |
| 7 | آلان جونزشادو | – | – | – | R | R | 1 | 2 | 0 | R | 0 | R | 9 | R | 4 | R | 3 | 3 | 1 | 22 | -48 |
| 8 | غونار نيلسونتيم لوتس | W | 2 | 0 | 0 | 2 | R | 9 | 0 | 3 | 4 | R | R | R | R | R | R | R | 1 | 20 | -50 |
| 9 | باتريك دوبايهتيريل | R | R | 4 | 3 | R | R | 0 | 3 | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 | -50 |
| 10 | جاك لافيتليجييه | R | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 9 | 0 | 1 | R | R | 6 | 0 | 0 | R | 2 | 1 | 18 | -52 |
| 11 | هانز-يواخيم شتوكبرابهام | – | – | R | R | 1 | R | 1 | 0 | R | 2 | 4 | 4 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 12 | -58 |
| 12 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | – | 0 | 3 | – | 0 | R | – | 0 | 11 | -59 |
| 13 | جون واتسونبرابهام | R | R | 1 | D | R | R | R | 2 | 6 | R | R | 0 | R | R | 0 | R | R | 0 | 9 | -61 |
| 14 | روني بيترسونتيريل | R | R | R | R | 0 | R | 4 | R | 0 | R | 0 | 2 | R | 1 | 0 | R | R | 0 | 7 | -63 |
| 15 | كارلوس باتشيبرابهام | 6 | R | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -64 |
| 16 | فيتوريو برامبيلاسورتيس | 0 | R | 0 | R | R | 0 | 3 | R | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -64 |
| 17 | كلاي ريغاتسونيإنساين | 1 | R | 0 | R | R | – | R | 0 | 0 | – | – | R | R | 2 | 2 | R | R | 0 | 5 | -65 |
| 18 | باتريك تامبايإنساين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 1 | R | 2 | R | – | 2 | R | 0 | 5 | -65 |
| 19 | جان-بيير جارييهليجييه | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | R | 0 | – | R | 0 | 1 | -69 |
| 20 | ريكاردو باتريزيشادو | – | – | – | – | – | 0 | R | – | R | R | 0 | – | 0 | R | – | 0 | 1 | 0 | 1 | -69 |
| 21 | رينزو زورزيشادو | R | 1 | R | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -69 |
| 22 | روبرت كيغانهيسكث | – | – | – | – | R | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | R | – | 0 | 0 | -70 |
| 23 | باتريك نيفمارش | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | R | – | 0 | 0 | -70 |
| 24 | فيرن شوبانسورتيس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 25 | إنغو هوفمانفيتيبالدي | R | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 26 | داني أونغايسبينسكي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | – | 0 | 0 | -70 |
| 27 | أليكس ريبيرومارش | R | R | R | R | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 28 | هانز بيندربينسكي | R | R | 0 | 0 | 0 | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | R | R | 0 | 0 | -70 |
| 29 | بريت لانغرماكلارين | – | – | 0 | R | 0 | – | – | 0 | – | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -70 |
| 30 | هارالد إرتلهيسكث | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 31 | جاكي أوليفرشادو | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 32 | كونيميتسو تاكاهاشيتيريل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 33 | إيان شيكترمارش | R | R | – | – | 0 | – | R | R | R | R | R | R | 0 | R | R | R | – | 0 | 0 | -70 |
| 34 | برايان هنتونبورو | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 35 | جاكي إكسإنساين | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 36 | جيل فيلنوففيراري | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | R | 0 | 0 | -70 |
| 37 | كازويوشي هوشينوكوجيما | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 38 | لاري بيركنزسورتيس | – | R | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 39 | ديفيد بيرليإل إي سي | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | R | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 40 | إميليو دي فيوتاماكلارين | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 41 | أرتورو ميرتزاريوشادو | – | – | – | – | R | – | 0 | – | R | R | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 42 | إيان آشليهيسكث | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | W | – | 0 | 0 | -70 |
| 43 | توم برايسشادو | R | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 44 | برونو جاكوميليماكلارين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 45 | جان-بيير جابويرينو | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | R | R | R | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 46 | بوي هايهمارش | – | – | R | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 47 | إكتور ريباكيهيسكث | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -70 |
| 48 | نوريتاكي تاكاهاراكوجيما | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -70 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











