موتو جي بي 1977 · الترتيب النهائيBarry Sheene
107النقاط+27الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Sheene | 0 | 107 | |
| 2 | Steve Baker | 0 | 80 | -27 |
| 3 | Pat Hennen | 0 | 67 | -40 |
| 4 | جوني سيكوتو | 0 | 50 | -57 |
| 5 | Steve Parrish | 0 | 39 | -68 |
| 6 | Giacomo Agostini | 0 | 37 | -70 |
| 7 | Gianfranco Bonera | 0 | 37 | -70 |
| 8 | Philippe Coulon | 0 | 36 | -71 |
| 9 | Teuvo Lansivuori | 0 | 35 | -72 |
| 10 | Wil Hartog | 0 | 30 | -77 |
| 11 | Marco Lucchinelli | 0 | 25 | -82 |
| 12 | Virginio Ferrari | 0 | 21 | -86 |
| 13 | Michel Rougerie | 0 | 21 | -86 |
| 14 | Armando Toracca | 0 | 21 | -86 |
| 15 | Max Wiener | 0 | 20 | -87 |
| 16 | Jack Findlay | 0 | 17 | -90 |
| 17 | Alex George | 0 | 15 | -92 |
| 18 | Helmut Kassner | 0 | 9 | -98 |
| 19 | Steve Wright | 0 | 6 | -101 |
| 20 | Franz Heller | 0 | 6 | -101 |
| 21 | Christian Estrosi | 0 | 6 | -101 |
| 22 | Michael Schmid | 0 | 5 | -102 |
| 23 | John Newbold | 0 | 4 | -103 |
| 24 | Derek Chatterton | 0 | 4 | -103 |
| 25 | Anton Mang | 0 | 4 | -103 |
| 26 | Charlie Williams | 0 | 4 | -103 |
| 27 | Boet Van Dulmen | 0 | 3 | -104 |
| 28 | Jean Philippe Orban | 0 | 2 | -105 |
| 29 | Franz Rau | 0 | 2 | -105 |
| 30 | Kevin Wrettom | 0 | 1 | -106 |
| 31 | Alan North | 0 | 1 | -106 |
| 32 | Karl Auer | 0 | 1 | -106 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











