بطولة العالم للراليات 1978 · المتصدّر بعد الجولة 11Markku Alén
52النقاط+21الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | ج18 | ج19 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Alén | - | 4 | (4) | - | 9 | 6 | 0 | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 | 3 | 52 | |
| 2 | Jean-Pierre Nicolas | 9 | - | - | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | -21 |
| 3 | Hannu Mikkola | - | - | 6 | - | 6 | - | 9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 30 | -22 |
| 4 | Michèle Mouton | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 0 | 14 | -38 |
| 5 | Russell Brookes | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 13 | -39 |
| 6 | Walter Röhrl | 3 | - | - | - | 0 | (9) | - | - | - | - | 9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 | -39 |
| 7 | Bernard Darniche | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 11 | -41 |
| 8 | Ari Vatanen | - | 9 | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | -41 |
| 9 | Jean Ragnotti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 10 | -42 |
| 10 | Pentti Airikkala | - | - | 0 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | -42 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














