الفورمولا 1 1981 · الترتيب النهائيويليامز
95النقاط+34الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويليامز | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 9 | 4 | 95 | |
| 2 | برابهام | 4 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 61 | -34 |
| 3 | رينو | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 54 | -41 |
| 4 | ليجييه | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 44 | -51 |
| 5 | فيراري | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 34 | -61 |
| 6 | ماكلارين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 | -67 |
| 7 | تيم لوتس | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | -73 |
| 8 | أروز | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -85 |
| 9 | ألفا روميو | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | -85 |
| 10 | تيريل | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -85 |
| 11 | إنساين | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -90 |
| 12 | ثيودور | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -94 |
| 13 | إيه تي إس | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | -94 |
| 14 | مارش | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -95 |
| 15 | فيتيبالدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -95 |
| 16 | أوزيلا | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 |
| 17 | تولمان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -95 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











