موتو جي بي 1981 · الترتيب النهائيMarco Lucchinelli
105النقاط+11الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Lucchinelli | 5 | 105 | |
| 2 | Randy Mamola | 2 | 94 | -11 |
| 3 | Kenny Roberts | 2 | 74 | -31 |
| 4 | Barry Sheene | 1 | 72 | -33 |
| 5 | Graeme Crosby | 0 | 68 | -37 |
| 6 | Boet van Dulmen | 0 | 64 | -41 |
| 7 | Jack Middelburg | 1 | 60 | -45 |
| 8 | Kork Ballington | 0 | 43 | -62 |
| 9 | Marc Fontan | 0 | 25 | -80 |
| 10 | Hiroyuki Kawasaki | 0 | 19 | -86 |
| 11 | Bernard Fau | 0 | 14 | -91 |
| 12 | Guido Paci | 0 | 14 | -91 |
| 13 | Franco Uncini | 0 | 12 | -93 |
| 14 | Willem Zoet | 0 | 10 | -95 |
| 15 | Seppo Rossi | 0 | 9 | -96 |
| 16 | Gianni Pelletier | 0 | 8 | -97 |
| 17 | Michel Frutschi | 0 | 6 | -99 |
| 18 | Dave Potter | 0 | 5 | -100 |
| 19 | Stuart Avant | 0 | 4 | -101 |
| 20 | Sergio Pellandini | 0 | 4 | -101 |
| 21 | Ikujiro Takai | 0 | 3 | -102 |
| 22 | Steve Parrish | 0 | 3 | -102 |
| 23 | Frank Gross | 0 | 2 | -103 |
| 24 | Wil Hartog | 0 | 2 | -103 |
| 25 | Christian Sarron | 0 | 2 | -103 |
| 26 | Sadao Asami | 0 | 1 | -104 |
| 27 | Chris Guy | 0 | 1 | -104 |
| 28 | Keith Huewen | 0 | 1 | -104 |
| 29 | Kimmo Kopra | 0 | 1 | -104 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











