الفورمولا 1 1984 · المتصدّر بعد الجولة 16نيكي لاوداماكلارين · 5 انتصارات
72النقاط+0.5الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيكي لاوداماكلارين | R | 9 | R | R | 9 | R | 6 | R | R | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 72 | |
| 2 | آلان بروستماكلارين | 9 | 6 | R | 9 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | R | R | 9 | R | 9 | R | 9 | 9 | 7 | 71.5 | -0.5 |
| 3 | إيليو دي أنجيليستيم لوتس | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | R | R | 3 | R | R | 2 | 0 | 34 | -38 |
| 4 | ميكيلي ألبوريتوفيراري | R | 0 | 9 | R | R | 0.5 | R | R | R | 2 | R | 4 | R | 6 | 6 | 3 | 1 | 30.5 | -41.5 |
| 5 | نيلسون بيكيهبرابهام | R | R | 0 | R | R | R | 9 | 9 | R | 0 | R | 6 | R | R | 4 | 1 | 2 | 29 | -43 |
| 6 | رينيه أرنوفيراري | R | R | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 0 | 27 | -45 |
| 7 | ديريك وارويكرينو | R | 4 | 6 | 3 | R | R | R | R | R | 6 | 4 | R | R | R | 0 | R | 0 | 23 | -49 |
| 8 | كيكي روزبرغويليامز | 6 | R | 3 | R | 1 | 1.5 | R | R | 9 | R | R | R | 0 | R | R | R | 1 | 20.5 | -51.5 |
| 9 | آيرتون سيناتولمان | R | 1 | 1 | – | R | 3 | 0 | R | R | 4 | R | R | R | – | R | 4 | 0 | 13 | -59 |
| 10 | نايجل مانسيلتيم لوتس | R | R | R | R | 4 | R | 1 | R | 1 | R | 3 | R | 4 | R | R | R | 0 | 13 | -59 |
| 11 | باتريك تامبايرينو | 2 | R | 0 | R | 6 | R | – | R | R | 0 | 2 | R | 1 | R | R | 0 | 0 | 11 | -61 |
| 12 | تيو فابيبرابهام | R | R | R | R | 0 | – | – | 4 | – | R | R | 3 | 2 | R | R | – | 0 | 9 | -63 |
| 13 | ريكاردو باتريزيألفا روميو | R | 3 | R | R | R | R | R | R | R | 0 | R | 0 | R | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | -64 |
| 14 | جاك لافيتويليامز | R | R | R | R | 0 | 0 | R | 2 | 3 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 5 | -67 |
| 15 | تييري بوتسنأروز | 1 | 0 | R | 2 | 0 | – | R | R | R | R | R | 2 | R | 0 | 0 | R | 0 | 5 | -67 |
| 16 | إيدي تشيفرألفا روميو | 3 | R | R | 0 | R | – | 0 | R | R | R | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 3 | -69 |
| 17 | ستيفان يوهانسونتولمان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D | – | D | 3 | R | 0 | 0 | 3 | -69 |
| 18 | أندريا دي تشيزاريسليجييه | R | 2 | R | 1 | 0 | R | R | R | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 3 | -69 |
| 19 | بييركارلو غينزانيأوزيلا | R | W | R | – | 0 | 0 | R | R | 2 | 0 | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 2 | -70 |
| 20 | مارك زوررأروز | 0 | 0 | 0 | R | R | – | R | R | R | 0 | R | 1 | R | R | R | R | 0 | 1 | -71 |
| 21 | جو غارتنرأوزيلا | – | – | – | R | – | – | – | – | – | R | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 22 | غيرهارد بيرغرإيه تي إس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | R | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 23 | فرانسوا إينوليجييه | R | 0 | R | R | – | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | -72 |
| 24 | كورادو فابيبرابهام | – | – | – | – | – | R | R | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -72 |
| 25 | ماورو بالديسبيريت | R | 0 | R | 0 | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 26 | مانفريد فينكلهوكبرابهام | D | R | R | R | R | R | 0 | R | 0 | R | R | – | R | W | – | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 27 | جوناثان بالمررام | 0 | R | 0 | 0 | 0 | – | – | R | R | R | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | -72 |
| 28 | هوب روثنغاترسبيريت | – | – | – | – | – | – | R | – | R | R | 0 | R | R | 0 | – | – | 0 | 0 | -72 |
| 29 | جوني سيكوتوتولمان | R | R | R | R | R | R | 0 | R | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -72 |
| 30 | فيليب أليورام | R | R | – | R | R | – | 0 | R | – | R | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | -72 |
| 31 | مارتن براندلتيريل | D | D | D | D | D | – | D | D | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -72 |
| 32 | شتيفان بيلوفتيريل | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | – | D | D | – | – | – | 0 | 0 | -72 |
| 33 | فيليب ستريفرينو | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -72 |
| 34 | مايك ثاكويلتيريل | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -72 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











