الفورمولا 1 2001 · المتصدّر بعد الجولة 17مايكل شوماخرفيراري · 9 انتصارات
123النقاط+58الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مايكل شوماخرفيراري | 10 | 10 | 6 | R | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | R | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 123 | |
| 2 | ديفيد كولثاردماكلارين | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | R | 4 | 3 | R | R | 4 | 6 | R | 4 | 4 | 2 | 65 | -58 |
| 3 | روبنز باريكيللوفيراري | 4 | 6 | R | 4 | R | 4 | 6 | R | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 56 | -67 |
| 4 | رالف شوماخرويليامز | R | 2 | R | 10 | R | R | R | 10 | 3 | 6 | R | 10 | 3 | 0 | 4 | R | 1 | 3 | 49 | -74 |
| 5 | ميكا هاكيننماكلارين | R | 1 | R | 3 | 0 | R | R | 4 | 1 | W | 10 | R | 2 | 3 | R | 10 | 3 | 2 | 37 | -86 |
| 6 | خوان بابلو مونتوياويليامز | R | R | R | R | 6 | R | R | R | 6 | R | 3 | R | 0 | R | 10 | R | 6 | 1 | 31 | -92 |
| 7 | جاك فيلنوفبار | R | R | 0 | R | 4 | 0 | 3 | R | 0 | R | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 12 | -111 |
| 8 | نيك هايدفيلدساوبر | 3 | R | 4 | 0 | 1 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -111 |
| 9 | يارنو تروليجوردان | R | 0 | 2 | 2 | 3 | D | R | 0 | R | 2 | R | R | R | R | R | 3 | 0 | 0 | 12 | -111 |
| 10 | كيمي رايكوننساوبر | 1 | R | R | R | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | R | 0 | R | 0 | R | R | 0 | 9 | -114 |
| 11 | جانكارلو فيزيكيلابينيتون | 0 | R | 1 | R | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 3 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -115 |
| 12 | إيدي إيرفاينجاغوار | 0 | R | R | R | R | 0 | 4 | R | 0 | R | 0 | R | R | R | R | 2 | R | 0 | 6 | -117 |
| 13 | هاينز-هارالد فرنتزنبروست | 2 | 3 | 0 | 1 | R | R | R | – | R | 0 | 0 | – | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 6 | -117 |
| 14 | أوليفييه بانيسبار | 0 | R | 3 | 0 | 0 | 2 | R | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -118 |
| 15 | جان أليزيجوردان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 5 | -118 |
| 16 | بيدرو دي لا روساجاغوار | – | – | – | – | R | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 2 | 0 | R | 0 | 3 | -120 |
| 17 | جنسون باتونبينيتون | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 2 | -121 |
| 18 | يوس فيرستابنأروز | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | -122 |
| 19 | ريكاردو زونتاجوردان | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -123 |
| 20 | لوتشيانو بورتيبروست | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | – | – | – | 0 | 0 | -123 |
| 21 | إنريكي بيرنولديأروز | R | R | R | 0 | R | R | 0 | R | R | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 |
| 22 | تارسو ماركيزميناردي | R | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 0 | R | 0 | – | R | R | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -123 |
| 23 | فرناندو ألونسوميناردي | 0 | 0 | R | R | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | -123 |
| 24 | توماش إنغهبروست | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | R | 0 | 0 | -123 |
| 25 | غاستون ماتزاكانيبروست | R | 0 | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -123 |
| 26 | أليكس يونغميناردي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | R | 0 | 0 | 0 | -123 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











