بطولة الأردن للراليات 1986 · الترتيب النهائيAbdullah II bin Al-Hussein
62.5النقاط+35.5الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah II bin Al-Hussein | 37.5 | – | 25 | – | 2 | 62.5 | |
| 2 | George Khayyat | 27 | – | – | – | 0 | 27 | -35.5 |
| 3 | Nabil Karam | – | 25 | – | – | 1 | 25 | -37.5 |
| 4 | George Haddad | – | – | – | 25 | 1 | 25 | -37.5 |
| 5 | Haitham Al-Mufti | 22.5 | – | – | – | 0 | 22.5 | -40 |
| 6 | Hanii Bisharat | 18 | – | – | – | 0 | 18 | -44.5 |
| 7 | Khalled Dallal | 15 | – | – | – | 0 | 15 | -47.5 |
| 8 | Hasan Alaedin | 12 | – | – | – | 0 | 12 | -50.5 |
| 9 | Mohammed Sbeitan | 9 | – | – | – | 0 | 9 | -53.5 |
| 10 | Osama Jabour | 6 | – | – | – | 0 | 6 | -56.5 |
| 11 | Mazen Dajani | 3 | – | – | – | 0 | 3 | -59.5 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











