موتو جي بي 1952 · الترتيب النهائيUmberto Masetti
28النقاط+3الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umberto Masetti | 0 | 28 | |
| 2 | Leslie Graham | 0 | 25 | -3 |
| 3 | Reg Armstrong | 0 | 22 | -6 |
| 4 | Rod Coleman | 0 | 15 | -13 |
| 5 | Jack Brett | 0 | 14 | -14 |
| 6 | كين كافانا | 0 | 14 | -14 |
| 7 | جيف ديوك | 0 | 12 | -16 |
| 8 | نيلو باغاني | 0 | 12 | -16 |
| 9 | Cromie Mccandless | 0 | 9 | -19 |
| 10 | Ray Amm | 0 | 9 | -19 |
| 11 | Carlo Bandirola | 0 | 7 | -21 |
| 12 | William Doran | 0 | 6 | -22 |
| 13 | Bill Lomas | 0 | 6 | -22 |
| 14 | Sid Lawton | 0 | 5 | -23 |
| 15 | Giuseppe Colnago | 0 | 2 | -26 |
| 16 | Phil Carter | 0 | 2 | -26 |
| 17 | Auguste Goffin | 0 | 2 | -26 |
| 18 | Hans Baltisberger | 0 | 1 | -27 |
| 19 | جون سورتيس | 0 | 1 | -27 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












