موتو جي بي 1954 · الترتيب النهائيجيف ديوك
40النقاط+20الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جيف ديوك | 0 | 40 | |
| 2 | Ray Amm | 0 | 20 | -20 |
| 3 | كين كافانا | 0 | 16 | -24 |
| 4 | Dickie Dale | 0 | 13 | -27 |
| 5 | Keith Armstrong | 0 | 13 | -27 |
| 6 | Pierre Monneret | 0 | 8 | -32 |
| 7 | بوب أندرسون | 0 | 8 | -32 |
| 8 | Carlo Bandirola | 0 | 8 | -32 |
| 9 | Jack Brett | 0 | 8 | -32 |
| 10 | Umberto Masetti | 0 | 6 | -34 |
| 11 | Alfredo Milani | 0 | 6 | -34 |
| 12 | Rod Coleman | 0 | 5 | -35 |
| 13 | Jaques Collot | 0 | 4 | -36 |
| 14 | Leon Martin | 0 | 4 | -36 |
| 15 | Alberto Pagani | 0 | 4 | -36 |
| 16 | Bob Mcintyre | 0 | 4 | -36 |
| 17 | Tommy Wood | 0 | 3 | -37 |
| 18 | Luigi Taveri | 0 | 3 | -37 |
| 19 | Rudy Allison | 0 | 2 | -38 |
| 20 | Keith Campbell | 0 | 2 | -38 |
| 21 | Auguste Goffin | 0 | 2 | -38 |
| 22 | Bob Matthews | 0 | 2 | -38 |
| 23 | G. Julian | 0 | 1 | -39 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












