موتو جي بي 1970 · الترتيب النهائيGiacomo Agostini
90النقاط+28الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | 0 | 90 | |
| 2 | Ginger Molloy | 0 | 62 | -28 |
| 3 | Angelo Bergamonti | 0 | 59 | -31 |
| 4 | Tommy Robb | 0 | 36 | -54 |
| 5 | Alberto Pagani | 0 | 30 | -60 |
| 6 | Alan Barnett | 0 | 24 | -66 |
| 7 | Christian Ravel | 0 | 24 | -66 |
| 8 | Jack Findlay | 0 | 24 | -66 |
| 9 | Martti Pesonen | 0 | 24 | -66 |
| 10 | Peter Williams | 0 | 22 | -68 |
| 11 | Roberto Gallina | 0 | 20 | -70 |
| 12 | Martin Carney | 0 | 20 | -70 |
| 13 | Gyula Marsovszky | 0 | 18 | -72 |
| 14 | Erick Offenstadt | 0 | 14 | -76 |
| 15 | John Dodds | 0 | 12 | -78 |
| 16 | William-A Smith | 0 | 10 | -80 |
| 17 | Percy Tait | 0 | 10 | -80 |
| 18 | Silvano Bertarelli | 0 | 10 | -80 |
| 19 | Giuseppe Mandolini | 0 | 10 | -80 |
| 20 | Dave Simmonds | 0 | 10 | -80 |
| 21 | Karl Hoppe | 0 | 8 | -82 |
| 22 | Karl Auer | 0 | 8 | -82 |
| 23 | Giampiero Zubani | 0 | 8 | -82 |
| 24 | John Williams | 0 | 8 | -82 |
| 25 | Billie Nelson | 0 | 7 | -83 |
| 26 | Godfrey Nash | 0 | 7 | -83 |
| 27 | Ernst Hiller | 0 | 7 | -83 |
| 28 | Paul Smart | 0 | 6 | -84 |
| 29 | Brian Steenson | 0 | 6 | -84 |
| 30 | Lewis Young | 0 | 6 | -84 |
| 31 | Terry Dennehy | 0 | 6 | -84 |
| 32 | Tony Jefferies | 0 | 5 | -85 |
| 33 | Walter Rüngg | 0 | 5 | -85 |
| 34 | Rob Bron | 0 | 5 | -85 |
| 35 | Steve Ellis | 0 | 5 | -85 |
| 36 | Ron Chandler | 0 | 5 | -85 |
| 37 | Selwyn Griffiths | 0 | 4 | -86 |
| 38 | Gerry Mateer | 0 | 3 | -87 |
| 39 | Giovanni Perrone | 0 | 3 | -87 |
| 40 | Brian Adams | 0 | 3 | -87 |
| 41 | Hans Otto Butenuth | 0 | 2 | -88 |
| 42 | Vincent Duckett | 0 | 2 | -88 |
| 43 | Paolo Campanelli | 0 | 2 | -88 |
| 44 | Jean Campiche | 0 | 2 | -88 |
| 45 | Gordon Keith | 0 | 1 | -89 |
| 46 | Andre Luc Appietto | 0 | 1 | -89 |
| 47 | Steve Spencer | 0 | 1 | -89 |
| 48 | Vasco Loro | 0 | 1 | -89 |
| 49 | Charlie Dobson | 0 | 1 | -89 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












