Final · officialWorld Rally Championship · Round 9
Neste Rally Finland
Thu 23 Aug 2001
1Marcus GrönholmTimo Rautiainen · Peugeot3:23:12.8
2Richard BurnsRobert Reid · Subaru3:23:37.8
3Colin McRaeNicky Grist · Ford3:23:45.1
| Pos | No. | Crew | Team | Car | Class | Time / gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FINMarcus GrönholmTimo RautiainenPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | 3:23:12.8 |
| 2 | 5 | GBRRichard BurnsRobert ReidSubaru · Subaru Impreza S7 WRC '01 | Subaru | Subaru Impreza S7 WRC '01 | A8 | 3:23:37.8 |
| 3 | 4 | GBRColin McRaeNicky GristFord · Ford Focus WRC '01 | Ford | Ford Focus WRC '01 | A8 | 3:23:45.1 |
| 4 | 16 | FINHarri RovanperäRisto PietiläinenPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | 3:23:46.7 |
| 5 | 18 | ESTMarkko MärtinMichael ParkSubaru · Subaru Impreza S7 WRC '01 | Subaru | Subaru Impreza S7 WRC '01 | A8 | 3:24:30.70 |
| 6 | 3 | ESPCarlos SainzLuis MoyaFord · Ford Focus WRC '01 | Ford | Ford Focus WRC '01 | A8 | 3:24:53.3 |
| 7 | 6 | NORPetter SolbergPhil MillsSubaru · Subaru Impreza S7 WRC '01 | Subaru | Subaru Impreza S7 WRC '01 | A8 | 3:25:52.4 |
| 8 | 23 | FINSebastian LindholmTimo HantunenPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | 3:25:57.4 |
| 9 | 22 | FINPasi HagströmTero GardemeisterToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:28:14.0 |
| 10 | 8 | BELFreddy LoixSven SmeetsMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | A8 | 3:28:18.2 |
| 11 | 26 | FINJanne TuohinoPetri VihavainenToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:29:04.90 |
| 12 | 9 | SWEKenneth ErikssonStaffan ParmanderHyundai · Hyundai Accent WRC2 | Hyundai | Hyundai Accent WRC2 | A8 | 3:29:59.2 |
| 13 | 10 | GBRAlister McRaeDavid SeniorHyundai · Hyundai Accent WRC2 | Hyundai | Hyundai Accent WRC2 | A8 | 3:30:39.4 |
| 14 | 25 | FRAGilles PanizziHervé PanizziPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | 3:30:41.9 |
| 15 | 11 | GERArmin SchwarzManfred HiemerŠkoda · Škoda Octavia WRC Evo2 | Škoda | Škoda Octavia WRC Evo2 | A8 | 3:32:15.0 |
| 16 | 29 | FINMarkku AlénIlkka RiipinenFord · Ford Focus WRC '00 | Ford | Ford Focus WRC '00 | A8 | 3:34:00.80 |
| 17 | 33 | GBRNeil WeardenTrevor AgnewPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | 3:35:04.6 |
| 18 | 12 | BELBruno ThiryGeorges BiarŠkoda · Škoda Octavia WRC Evo2 | Škoda | Škoda Octavia WRC Evo2 | A8 | 3:35:12.60 |
| 19 | 32 | FINJouni AhvenlammiTeppo LeinoToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:36:07.9 |
| 20 | 34 | OMNHamed Al-WahaibiTony SircombeSubaru · Subaru Impreza S6 WRC '00 | Subaru | Subaru Impreza S6 WRC '00 | A8 | 3:36:08.7 |
| 21 | 82 | AUTAchim MörtlStefan EichhornerSubaru · Subaru Impreza S6 WRC '00 | Subaru | Subaru Impreza S6 WRC '00 | A8 | 3:36:57.2 |
| 22 | 21 | SWEStig BlomqvistAna GoñiŠkoda · Škoda Octavia WRC Evo2 | Škoda | Škoda Octavia WRC Evo2 | A8 | 3:38:59.4 |
| 23 | 79 | FINTapio LaukkanenKaj LindströmVolkswagen · Volkswagen Golf IV Kit Car | Volkswagen | Volkswagen Golf IV Kit Car | A7 | 3:40:29.0 |
| 24 | 80 | FINJani PirttinenMiikka AnttilaVolkswagen · Volkswagen Golf IV Kit Car | Volkswagen | Volkswagen Golf IV Kit Car | A7 | 3:44:11.90 |
| 25 | 47 | ARGMarcos LigatoRubén GarcíaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:44:36.2 |
| 26 | 40 | ARGGabriel PozzoDaniel StilloMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:45:25.6 |
| 27 | 46 | FINKaj KuistilaKari JokinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:45:59.8 |
| 28 | 53 | FRASébastien LoebDaniel ElenaCitroën · Citroën Saxo S1600 | Citroën | Citroën Saxo S1600 | A6 | 3:49:19.61 |
| 29 | 84 | FINJukka KetomäkiJani LaaksonenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 3:49:59.5 |
| 30 | 78 | FINAri LaivolaMarkku LaaksoMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:50:29.3 |
| 31 | 90 | ESPIgnacio SanfilippoRodríguez V. PérezMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:51:56.4 |
| 32 | 95 | FINSakari KalliomaaJuha KoskinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:52:19.1 |
| 33 | 92 | FINMats RinneTimo RossiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 3:54:28.5 |
| 34 | 52 | ITAAndrea DallavillaG. BernacchiniFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | 3:54:41.5 |
| 35 | 98 | SWEPatrik MalteskogMathias GårdmanMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 3:56:28.2 |
| 36 | 62 | FINJussi VälimäkiJakke HonkanenPeugeot · Peugeot 206 S1600 | Peugeot | Peugeot 206 S1600 | A6 | 3:57:13.02 |
| 37 | 110 | NORTord LinnerudLeif-Arne NesetMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:58:13.9 |
| 38 | 91 | SWEOscar SvedlundBjörn NilssonMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:58:44.0 |
| 39 | 54 | BELLarry ColsYasmine GerardPeugeot · Peugeot 206 S1600 | Peugeot | Peugeot 206 S1600 | A6 | 3:59:03.61 |
| 40 | 101 | GBRNik ElsmoreJayson BrownMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:59:32.80 |
| 41 | 127 | GBRAlistair GinleyJohn BennieMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:02:18.5 |
| 42 | 108 | NORBernt KollevoldOla FløeneMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:03:47.8 |
| 43 | 115 | ESTToomas TõldseppIvar VeerusVolkswagen · Volkswagen Golf III Kit Car | Volkswagen | Volkswagen Golf III Kit Car | A7 | 4:04:09.3 |
| 44 | 61 | ITACorrado FontanaRenzo CasazzaPeugeot · Peugeot 206 S1600 | Peugeot | Peugeot 206 S1600 | A6 | 4:05:18.7 |
| 45 | 75 | SMRMirco BaldacciMaurizio BaroneMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:06:08.82 |
| 46 | 144 | FINMarkku MarkkanenKim LehtolaHonda · Honda Integra Type-R | Honda | Honda Integra Type-R | N3 | 4:09:53.70 |
| 47 | 139 | FINMarko NieminenJarkko TorniainenOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | 4:10:48.40 |
| 48 | 65 | PARAlejandro GalantiFernando ZuletaFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | 4:11:06.4 |
| 49 | 105 | GBRBen BriantTim LineMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:11:38.00 |
| 50 | 104 | GERAntony WarmboldGemma PriceToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | 4:11:52.40 |
| 51 | 123 | IRLHugh DunneGreg ShinnorsSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | A8 | 4:12:17.1 |
| 52 | 109 | SWEMagnus JanssonMax LindqvistMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 4:12:45.6 |
| 53 | 150 | FINKosti KatajamäkiLasse HirvijärviVolkswagen · Volkswagen Polo GTi | Volkswagen | Volkswagen Polo GTi | N2 | 4:12:52.2 |
| 54 | 143 | FINMika KosunenTimo VäätainenOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | 4:15:37.6 |
| 55 | 151 | FINJuha KoskinenHarri VirtanenFord · Ford Escort RS 2000 | Ford | Ford Escort RS 2000 | N3 | 4:15:37.9 |
| 56 | 146 | FRAEddie MercierJean-Michel VéretRenault · Renault Clio RS | Renault | Renault Clio RS | N3 | 4:19:09.30 |
| 57 | 112 | GBRNatalie BarrattStella BoylesMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:19:45.0 |
| 58 | 106 | FINHarri VälimäkiJuha HeikkiläMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo | A8 | 4:22:09.6 |
| 59 | 161 | FINJaakko NieminenOlavi AlankoNissan · Nissan Micra 1.3S | Nissan | Nissan Micra 1.3S | A5 | 4:23:14.0 |
| 60 | 117 | FINTapani LevulaMika VirtaOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | A7 | 4:23:41.65 |
| 61 | 162 | FRAOlivier MartyXavier PanseriPeugeot · Peugeot 106 S16 | Peugeot | Peugeot 106 S16 | A6 | 4:26:26.80 |
| 62 | 149 | FINMarkku HarjuPekka LeppäläFord · Ford Escort RS 2000 | Ford | Ford Escort RS 2000 | N3 | 4:26:38.30 |
| 63 | 120 | ITARiccardo ErraniStefano CasadioMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:32:26.80 |
| 64 | 124 | GBRDavid TaylorMark AndrewsMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:32:57.50 |
| 65 | 168 | FINLasse LaineJouni LaineSuzuki · Suzuki Swift GTi | Suzuki | Suzuki Swift GTi | N1 | 4:36:34.30 |
| 66 | 153 | FINJyrki SalminenMia MiettinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:37:16.61 |
| 67 | 160 | FINIlkka MajamäkiJari KarlahtiPeugeot · Peugeot 106 Rallye | Peugeot | Peugeot 106 Rallye | A5 | 4:37:38.9 |
| 68 | 148 | FINHarri JaakonsaariTimo HeinoPeugeot · Peugeot 306 S16 | Peugeot | Peugeot 306 S16 | N3 | 4:39:26.83 |
| 69 | 133 | FINMarko O. SaarinenTero MäkiOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | A7 | 4:40:44.31 |
| 70 | 163 | FINJarno KinnunenAhti KinnunenPeugeot · Peugeot 106 Rallye | Peugeot | Peugeot 106 Rallye | A5 | 4:41:15.00 |
| 71 | 155 | ITAAndrea FarmakakisMarco Di MarcoSeat · Seat Ibiza TDI | Seat | Seat Ibiza TDI | N4 | 4:46:36.4 |
| 72 | 166 | FINAri KemppainenHannu HonkakoskiŠkoda · Škoda Favorit 136 L | Škoda | Škoda Favorit 136 L | A5 | 4:46:52.3 |
| 73 | 157 | IRLMichael MurrayJakes KellyHonda · Honda Integra Type-R | Honda | Honda Integra Type-R | N3 | 4:47:02.6 |
| 74 | 158 | FRAJean-Louis ChanetDaniel GrappinRenault · Renault Clio Williams | Renault | Renault Clio Williams | N3 | 4:47:41.3 |
| 75 | 170 | FINMika KitolaPentti TiainenPeugeot · Peugeot 106 Rallye | Peugeot | Peugeot 106 Rallye | N1 | 4:52:13.2 |
| 76 | 169 | FINJuhani LänsikorpiJorma HakanenVolkswagen · Volkswagen Polo 16V | Volkswagen | Volkswagen Polo 16V | N1 | 4:56:29.9 |
| 77 | 154 | ITARoberto MaculanMaurizio RuaroSeat · Seat Ibiza TDI | Seat | Seat Ibiza TDI | N4 | 4:58:13.90 |
| 78 | 164 | FINMika HeleniusJukka HirvikorpiFiat · Fiat Cinquecento | Fiat | Fiat Cinquecento | A5 | 4:59:48.1 |
| 79 | 67 | ANDAlbert LloveráMarc CorralFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | 5:01:38.41 |
| – | 2 | FRADidier AuriolDenis GiraudetPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | |
| – | 7 | FINTommi MäkinenRisto MannisenmäkiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | |
| – | 17 | FRAFrançois DelecourDaniel GrataloupFord · Ford Focus WRC '01 | Ford | Ford Focus WRC '01 | A8 | |
| – | 19 | FINToni GardemeisterPaavo LukanderMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | A8 | |
| – | 20 | FINJuha KankkunenJuha RepoHyundai · Hyundai Accent WRC2 | Hyundai | Hyundai Accent WRC2 | A8 | |
| – | 24 | FINJani PaasonenArto KapanenFord · Ford Focus WRC '01 | Ford | Ford Focus WRC '01 | A8 | |
| – | 27 | FINJuuso PykälistöEsko MertsalmiToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | |
| – | 28 | FINJuha KangasMika OvaskainenToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | |
| – | 30 | AUTRaphael SperrerPer CarlssonPeugeot · Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 WRC | A8 | |
| – | 31 | SWEDaniel CarlssonBenny MelanderToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | |
| – | 35 | NORHenning SolbergCato MenkerudToyota · Toyota Corolla WRC | Toyota | Toyota Corolla WRC | A8 | |
| – | 37 | FINJari ViitaRiku RouskuFord · Ford Focus WRC '99 | Ford | Ford Focus WRC '99 | A8 | |
| – | 38 | FINJouko PuhakkaKeijo EerolaMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | |
| – | 39 | FINJouni AmpujaJarmo LehtinenMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | |
| – | 42 | FINKristian SohlbergJukka AhoMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT | N4 | |
| – | 43 | ITAGianluigi GalliRudy PolletMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 44 | SWEKenneth BäcklundTord AnderssonMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 45 | FINMarko IpattiHarri KiesiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | |
| – | 48 | FINJari KetomaaOssi LehtonenSubaru · Subaru Impreza 555 | Subaru | Subaru Impreza 555 | N4 | |
| – | 49 | FINAntti AsuntaTuomo HannonenMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | |
| – | 50 | AUTManfred StohlPeter MüllerFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 51 | FRAPatrick MagaudGuylène BrunFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 55 | GBRNiall McSheaMichael OrrCitroën · Citroën Saxo S1600 | Citroën | Citroën Saxo S1600 | A6 | |
| – | 56 | ITAGiandomenico BassoFlavio GuglielminiFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 57 | FRACédric RobertM. BillouxPeugeot · Peugeot 206 S1600 | Peugeot | Peugeot 206 S1600 | A6 | |
| – | 58 | ESPSergio VallejoDiego VallejoFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 59 | FRABenoît RousselotGilles MondésirFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 63 | NORMartin StenshorneClive JenkinsFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 64 | ITAMassimo MacalusoAntonio CelotFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 68 | ITAMassimo CeccatoMitia DottaFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 69 | FRANicolas BernardiJean-Claude GrauPeugeot · Peugeot 206 S1600 | Peugeot | Peugeot 206 S1600 | A6 | |
| – | 71 | BELFrançois DuvalJean-Marc FortinFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 72 | MASSaladin MazlanTimothy SturlaFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 73 | ITAChristian CheminM. BacchinFiat · Fiat Punto S1600 | Fiat | Fiat Punto S1600 | A6 | |
| – | 74 | FINHannu HotanenSami RäsänenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 76 | FINJuha SaloMika StenbergMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT | N4 | |
| – | 81 | GBRMartin RoweChris WoodFord · Ford Puma S1600 | Ford | Ford Puma S1600 | A6 | |
| – | 83 | FINJarmo MikkonenJari KiviniemiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | |
| – | 85 | FINMinna LindroosS. Kontro-SilvennoinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 86 | FINJanne PeräläMikko JokinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 87 | FINM. RintamoTomi MinkkinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 88 | FINMika RantanenIsmo RajamäkiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 89 | SWEMikael LindqvistMats LindqvistMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 93 | FINJyri PolttoAki SuutarinenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo | A8 | |
| – | 94 | FINJani YlipahkalaJyrki KumpulainenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo III | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | |
| – | 96 | FINKarri MarttilaJanne RunttiMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT | N4 | |
| – | 97 | RUSStanislav GryazinDmitriy EremeevMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 99 | FINJuha HäkkinenKari HytönenMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 100 | LTUSaulius GirdauskasŽ. SakalauskasMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | |
| – | 103 | FINJarkko MiettinenMikko MarkkulaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo III | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | |
| – | 107 | SWEThorleif GranlöfChrister GranlöfMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | |
| – | 111 | BELBob ColsoulTom ColsoulMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 113 | GBRJulian ReynoldsIeuan ThomasMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | |
| – | 114 | FINKim JääskeläinenAulis AhonenVolkswagen · Volkswagen Golf IV Kit Car | Volkswagen | Volkswagen Golf IV Kit Car | A7 | |
| – | 116 | FINJari SipponenPasi KangasluomaOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | A7 | |
| – | 118 | FINPekka SavelaHannu ErvastoMitsubishi · Mitsubishi Carisma GT | Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GT | A8 | |
| – | 119 | ITALuca BettiAndrea GorniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 121 | ITAF. De SanctisMarco NeirottiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | |
| – | 122 | ITALuigi RicciAlberto GueriniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 125 | GBRMark l'AnsonGraeme WalkerMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 126 | RUSAlexey KhanovichSergey TalantsevMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 128 | FINTeppo KarttunenTapio SarkkaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | |
| – | 129 | ITAStefano MarriniTiziana SandroniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 130 | ITAP. AlessandriC. CastiglioniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| – | 131 | JPNWakujiro KobayashiKohei KusakaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo VII | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | |
| – | 132 | FINJaakko RytsöläKari KajulaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | |
| – | 134 | RUSYuriy SidorenkoOleg KrylovNissan · Nissan Almera Kit Car | Nissan | Nissan Almera Kit Car | A7 | |
| – | 135 | FINIlkka KärpänenJukka AromaaOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | |
| – | 136 | FINJuha SipiläJuha LummaaOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | |
| – | 137 | FINRami RäikkönenJuha RapalaHonda · Honda Integra Type-R | Honda | Honda Integra Type-R | N3 | |
| – | 138 | FINErno RandelinJ. KauppinenOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | |
| – | 140 | FINHarri KorkiakoskiJorma KiimalainenOpel · Opel Astra GSi 16V | Opel | Opel Astra GSi 16V | N3 | |
| – | 141 | FINPetri UronenJan LillmanHonda · Honda Integra Type-R | Honda | Honda Integra Type-R | N3 | |
| – | 142 | SWEStefan JonssonBertil GodénPeugeot · Peugeot 306 GTI | Peugeot | Peugeot 306 GTI | N3 | |
| – | 145 | NORTommy SlåstadRune HaraldsenOpel · Opel Astra G OPC | Opel | Opel Astra G OPC | N3 | |
| – | 147 | AUTWolfram DobererBettina WesselyRenault · Renault Clio Sport | Renault | Renault Clio Sport | N3 | |
| – | 152 | FINTimo HietikkoTeemu HonkonenFord · Ford Escort RS 2000 | Ford | Ford Escort RS 2000 | N3 | |
| – | 159 | GBRCarl PoschaRay HottyCitroën · Citroën Saxo VTS | Citroën | Citroën Saxo VTS | N2 | |
| – | 165 | GBRTrevor GodwinIan HarropRover · Rover Mini Cooper | Rover | Rover Mini Cooper | A5 | |
| – | 167 | FINJorma LaaksoPentti PuranenVolkswagen · Volkswagen Polo 1.4 16V | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 16V | N1 | |
| – | 171 | FINMatti J. TarvainenRauno HurskainenŠkoda · Škoda Favorit 136 L | Škoda | Škoda Favorit 136 L | N1 |
Source: eWRC-results.
Updated 16 Nov 2026, 03:37 (Beirut time)














