Final · officialWorld Rally Championship · Round 8
Neste Oil Rally Finland
Thu 31 Jul 2014
1Jari-Matti LatvalaMiikka Anttila · Volkswagen2:57:23.2
2Sébastien OgierJulien Ingrassia · Volkswagen2:57:26.8
3Kris MeekePaul Nagle · Citroën2:58:13.8
| Pos | No. | Crew | Team | Car | Class | Time / gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FINJari-Matti LatvalaMiikka AnttilaVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:57:23.2 |
| 2 | 1 | FRASébastien OgierJulien IngrassiaVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:57:26.8 |
| 3 | 3 | GBRKris MeekePaul NagleCitroën · Citroën DS3 WRC | Citroën | Citroën DS3 WRC | RC1 | 2:58:13.8 |
| 4 | 9 | NORAndreas MikkelsenOla FløeneVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:59:15.7 |
| 5 | 5 | FINMikko HirvonenJarmo LehtinenFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 3:00:12.9 |
| 6 | 8 | FINJuho HänninenTomi TuominenHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 3:01:52.2 |
| 7 | 6 | GBRElfyn EvansDaniel BarrittFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 3:02:49.0 |
| 8 | 20 | NZLHayden PaddonJohn KennardHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 3:03:41.0 |
| 9 | 19 | NORHenning SolbergIlka MinorFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 3:09:30.2 |
| 10 | 36 | ESTKarl KruudaMartin JärveojaFord · Ford Fiesta S2000 | Ford | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 3:12:07.9 |
| 11 | 35 | FINJari KetomaaKaj LindströmFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:14:16.6 |
| 12 | 38 | ESTOtt TänakRaigo MõlderFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:14:40.1 |
| 13 | 31 | KSAYazeed Al-RajhiMichael OrrFord · Ford Fiesta RRC | Ford | Ford Fiesta RRC | RC2 | 3:16:41.1 |
| 14 | 42 | NOREyvind BrynildsenAnders FredrikssonFord · Ford Fiesta RRC | Ford | Ford Fiesta RRC | RC2 | 3:19:04.5 |
| 15 | 85 | FINHenri HaapamäkiMarko SalminenCitroën · Citroën C2 R2 | Citroën | Citroën C2 R2 | RC4 | 3:28:04.4 |
| 16 | 101 | ESTSander PärnJames MorganFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:30:13.0 |
| 17 | 66 | FINTeemu SuninenJ. JauhiainenCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:31:27.8 |
| 18 | 80 | ITAG. ManfrinatoCarlo PisanoMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 3:31:57.7 |
| 19 | 56 | SVKMartin KočiLukáš KostkaCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:31:59.73 |
| 20 | 87 | FINN. NieminenJanne MäkiläFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:32:03.3 |
| 21 | 112 | FRAQuentin GilbertRenaud JamoulFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:32:13.4 |
| 22 | 55 | FRAQuentin GiordanoGuillaume DuvalCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:33:19.8 |
| 23 | 74 | NEDKees BurgerMiika TeiskonenSubaru · Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | Subaru | Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | RC2 | 3:33:21.1 |
| 24 | 75 | FINJouni VirtanenReeta HämäläinenFord · Ford Fiesta S2000 | Ford | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 3:34:46.41 |
| 25 | 103 | ESPYeray LemesRogelio PeñateFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:35:35.9 |
| 26 | 72 | ARGJuan Carlos AlonsoJ. MonasteroloMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 3:37:41.01 |
| 27 | 106 | FINMax VatanenMikko LukkaFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:38:00.8 |
| 28 | 77 | UKRYuriy KochmarSergiy KovalMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 3:42:49.80 |
| 29 | 93 | NEDKevin van DeijneAnnemieke HulzebosFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:44:34.3 |
| 30 | 107 | BELGhislain de MeviusJohan JaletFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:44:36.0 |
| 31 | 39 | UKRValeriy GorbanVolodymyr KorsiaMini · Mini Cooper S2000 1.6T | Mini | Mini Cooper S2000 1.6T | RC2 | 3:45:52.4 |
| 32 | 89 | FINKari HytönenAda HerranenFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:45:53.01 |
| 33 | 110 | ESPNil SolansSotos M. IbáñezFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:46:01.3 |
| 34 | 10 | POLRobert KubicaMaciej SzczepaniakFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 3:46:29.4 |
| 35 | 58 | AUSMolly TaylorSebastian MarshallCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:47:15.7 |
| 36 | 62 | GBRAlastair FisherGordon NobleCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:47:50.1 |
| 37 | 102 | GBRTom CaveCraig ParryFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:48:45.4 |
| 38 | 52 | ITASimone TempestiniDorin PulpeaCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:49:15.0 |
| 39 | 78 | FINMatti KoskeloRisto PietiläinenŠkoda · Škoda Fabia S2000 | Škoda | Škoda Fabia S2000 | RC2 | 3:51:28.9 |
| 40 | 53 | POLAron DomżałaPrzemysław ZawadaCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3:51:48.9 |
| 41 | 92 | FINRaimo KaisanlahtiJussi KumpumäkiFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3:56:36.2 |
| 42 | 105 | POLSzymon KornickiPrzemysław MazurFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 4:02:42.6 |
| 43 | 32 | UKRYuriy ProtasovPavlo CherepinFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 4:03:45.4 |
| 44 | 96 | FINPetri FromholdtMari FromholdtFord · Ford Fiesta ST 150 | Ford | Ford Fiesta ST 150 | RC4 | 4:05:53.03 |
| 45 | 57 | FRAStéphane LefebvreThomas DuboisCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 4:06:02.1 |
| 46 | 97 | AUTWolfram DobererSanna StembergerOpel · Opel Corsa D OPC | Opel | Opel Corsa D OPC | RC2 | 4:10:39.4 |
| 47 | 98 | FINSami JuusonenJan TalsoSuzuki · Suzuki Swift Sport MK4 | Suzuki | Suzuki Swift Sport MK4 | RC5 | 4:14:14.41 |
| 48 | 82 | ESTMait MaarendMihkel KappMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 4:14:24.5 |
| 49 | 76 | RUSRadik ShaymievMaxim TsvetkovPeugeot · Peugeot 207 S2000 | Peugeot | Peugeot 207 S2000 | RC2 | 4:15:38.3 |
| 50 | 61 | SUICasa F. DellaDomenico PozziCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 4:18:26.3 |
| 51 | 99 | JPNShunichi WashioSae KitagawaToyota · Toyota Vitz R1B | Toyota | Toyota Vitz R1B | RC5 | 4:26:41.7 |
| 52 | 91 | FINIlkka PastilaHannu LamminenFord · Ford Fiesta ST | Ford | Ford Fiesta ST | RC4 | 4:39:04.11 |
| 53 | 94 | ESPPepe LópezCándido CarreraFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | 5:00:40.84 |
| 54 | 95 | ITAF. De SanctisAlessandro MarigoMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IX | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 5:02:36.3 |
| – | 4 | NORMads ØstbergJonas AnderssonCitroën · Citroën DS3 WRC | Citroën | Citroën DS3 WRC | RC1 | |
| – | 7 | BELThierry NeuvilleNicolas GilsoulHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | |
| – | 21 | CZEMartin ProkopJan TománekFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |
| – | 22 | FINJarkko NikaraJarkko KalliolepoFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |
| – | 23 | IRLCraig BreenScott MartinFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |
| – | 24 | POLMichał SołowowMaciej BaranFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |
| – | 37 | ITALorenzo BertelliMitia DottaFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| – | 40 | FRAS. ChardonnetT. de la HayeCitroën · Citroën DS3 R5 | Citroën | Citroën DS3 R5 | RC2 | |
| – | 43 | UKROleksiy KikireshkoKuldar SikkFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| – | 44 | ITAMax RendinaMario PizzutiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | |
| – | 63 | HUN"Csucsu"Márk MesterháziCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | |
| – | 71 | FINKristian SohlbergPeter FlythströmFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| – | 73 | FINTeemu AsunmaaTuukka ShemeikkaSubaru · Subaru Impreza STi R4 | Subaru | Subaru Impreza STi R4 | RC2 | |
| – | 79 | FINJaakko LavioJarno MannerMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IX | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | |
| – | 81 | FINJani YlipahkalaPasi LahtinenPorsche · Porsche 997 GT3 RGT | Porsche | Porsche 997 GT3 RGT | RGT | |
| – | 84 | FINTomi VileniusSami RyynänenRenault · Renault Clio R3 | Renault | Renault Clio R3 | RC3 | |
| – | 86 | FINMatias KauppinenJonne HalttunenCitroën · Citroën C2 R2 | Citroën | Citroën C2 R2 | RC4 | |
| – | 88 | POLHubert PtaszekKamil KozdrońFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | |
| – | 90 | FINJari KuikkaJanne PitkänenHonda · Honda Civic Type-R EP3 | Honda | Honda Civic Type-R EP3 | RC4 | |
| – | 104 | ESPJ. SuárezBorja RozadaFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | |
| – | 108 | NORMarius AasenAasen M. EnganFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | |
| – | 109 | LBNNicolas AmiouniJoseph MatarFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 | |
| – | 111 | RUSLeo" "CrazyDarren GarrodFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | RC4 |
Source: eWRC-results.
Updated 16 Nov 2026, 03:39 (Beirut time)














