1Pierre QuinoneroKTM6:12
2Kari TiainenKTM0:05
3Nani RomaKTM0:15
| المركز | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre QuinoneroKTM | KTM | Bikes | 6:12 | |
| 2 | Kari TiainenKTM | KTM | Bikes | 6:17 | 0:05 |
| 3 | Nani RomaKTM | KTM | Bikes | 6:27 | 0:15 |
| 1 | Fernando GilRafael TornabellSEAT | SEAT | Cars | 6:43 | |
| 2 | Miguel PrietoJacinto VidarteMitsubishi | Mitsubishi | Cars | 7:09 | 0:26 |
| 3 | Stéphane PeterhanselJean-Paul CottretNissan | Nissan | Cars | 7:12 | 0:29 |
Top 3 per category (Wikipedia). Overall leaders after stage — Bikes: Pierre Quinonero · Cars: Fernando Gil
حُدّث 19 نوفمبر 2026، 00:19 (بتوقيت بيروت)











