1فالتيري بوتاسمرسيدس1:34:00.364
2ماكس فيرستابنريد بُل+7.729
3لويس هاميلتونمرسيدس+22.729
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | فالتيري بوتاسFLمرسيدس | مرسيدس | 53 | 1:34:00.364 | 26 |
| 2 | 33 | ماكس فيرستابنريد بُل | ريد بُل | 53 | +7.729 | 18 |
| 3 | 44 | لويس هاميلتونمرسيدس | مرسيدس | 53 | +22.729 | 15 |
| 4 | 11 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 53 | +30.558 | 12 |
| 5 | 3 | دانيال ريكاردورينو | رينو | 53 | +52.065 | 10 |
| 6 | 16 | شارل لوكليرفيراري | فيراري | 53 | +1:02.186 | 8 |
| 7 | 31 | إستيبان أوكونرينو | رينو | 53 | +1:08.006 | 6 |
| 8 | 26 | دانييل كفياتألفا توري | ألفا توري | 53 | +1:08.740 | 4 |
| 9 | 10 | بيير غاسليألفا توري | ألفا توري | 53 | +1:29.766 | 2 |
| 10 | 23 | ألكسندر ألبونريد بُل | ريد بُل | 53 | +1:37.860 | 1 |
| 11 | 99 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | ألفا روميو | 52 | +1 lap | 0 |
| 12 | 20 | كيفن ماغنوسنهاس | هاس | 52 | +1 lap | 0 |
| 13 | 5 | سيباستيان فيتيلفيراري | فيراري | 52 | +1 lap | 0 |
| 14 | 7 | كيمي رايكوننألفا روميو | ألفا روميو | 52 | +1 lap | 0 |
| 15 | 4 | لاندو نوريسماكلارين | ماكلارين | 52 | +1 lap | 0 |
| 16 | 6 | نيكولاس لطيفيويليامز | ويليامز | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | 8 | رومان غروجانهاس | هاس | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | 63 | جورج راسلويليامز | ويليامز | 52 | +1 lap | 0 |
| R | 55 | كارلوس ساينزماكلارين | ماكلارين | 0 | Accident | 0 |
| R | 18 | لانس سترولريسينغ بوينت | ريسينغ بوينت | 0 | Collision | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 11:25 (بتوقيت بيروت)











