فورمولا 1WRCداكارMERCفورمولا درفتدرِفت عُمانراليات الأردنراليات الإماراتراليات قبرصرالي السرعةراليات KKTOKرالي سبرنت KKTOKكأس العالم للراليات الصحراوية
الفورمولا 1 2020 · المتصدّر بعد الجولة 17لويس هاميلتونمرسيدس · 11 انتصارات
347النقاط+124الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لويس هاميلتونمرسيدس | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | – | 15 | 11 | 347 | |
| 2 | فالتيري بوتاسمرسيدس | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | R | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | 223 | -124 |
| 3 | ماكس فيرستابنريد بُل | R | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | R | R | 18 | 19 | 15 | R | 8 | 19 | R | 25 | 2 | 214 | -133 |
| 4 | سيرجيو بيريزريسينغ بوينت | 8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | R | 1 | 125 | -222 |
| 5 | دانيال ريكاردورينو | R | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 119 | -228 |
| 6 | كارلوس ساينزماكلارين | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | W | 18 | R | R | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 105 | -242 |
| 7 | ألكسندر ألبونريد بُل | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | R | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 0 | 105 | -242 |
| 8 | شارل لوكليرفيراري | 18 | R | 0 | 15 | 12 | R | 0 | R | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | R | 0 | 0 | 98 | -249 |
| 9 | لاندو نوريسماكلارين | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | R | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 97 | -250 |
| 10 | بيير غاسليألفا توري | 6 | 0 | R | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | R | 2 | 8 | 10 | R | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 75 | -272 |
| 11 | لانس سترولريسينغ بوينت | R | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | R | R | – | R | 0 | 2 | R | 15 | 1 | 0 | 75 | -272 |
| 12 | إستيبان أوكونرينو | 4 | R | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | R | 6 | R | 4 | R | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 62 | -285 |
| 13 | سيباستيان فيتيلفيراري | 1 | R | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -314 |
| 14 | دانييل كفياتألفا توري | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | -315 |
| 15 | نيكو هولكنبرغريسينغ بوينت | – | – | – | W | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | -337 |
| 16 | كيمي رايكوننألفا روميو | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -343 |
| 17 | أنطونيو جوفينازيألفا روميو | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -343 |
| 18 | جورج راسلمرسيدس | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -344 |
| 19 | رومان غروجانهاس | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | R | R | – | – | 0 | 2 | -345 |
| 20 | كيفن ماغنوسنهاس | R | 0 | 1 | R | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -346 |
| 21 | نيكولاس لطيفيويليامز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | -347 |
| 22 | جاك آيتكنويليامز | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -347 |
| 23 | بييترو فيتيبالديهاس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











