1Ghanem SamirGoubril Joseph · Nissan 240RS5:01:35
2Al-Hajri SaeedAl-Hajri Mubarak · Ford Sierra RS Cosworth5:02:28
3Tawil JihadChelala Mario · Nissan 240RS5:27:58
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ghanem SamirGoubril JosephNissan 240RS | Nissan 240RS | B12 | 5:01:35 |
| 2 | 2 | Al-Hajri SaeedAl-Hajri MubarakFord Sierra RS Cosworth | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | 5:02:28 |
| 3 | 24 | Tawil JihadChelala MarioNissan 240RS | Nissan 240RS | S | 5:27:58 |
| 4 | 37 | Boustros FadyNigelPeugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot 205 GTI 1.6 | N3 | 5:37:58 |
| 5 | 15 | Hadjisavvas SavvasHadjisavvas C.Volkswagen Golf I GTI | Volkswagen Golf I GTI | A | 5:41:31 |
| 8 | 52 | Hayek FadyRahal RogerRenault 11 Turbo | Renault 11 Turbo | N4 | 6:00:40 |
| 10 | 11 | Bassil J.Neeman P.Renault 5 Turbo 2 | Renault 5 Turbo 2 | B12 | 6:15:47 |
| – | 1 | Ben Sulayem M.Morgan RonanFord Sierra RS Cosworth | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | Overheated engine |
| – | 12 | Strömberg OlaCarlsson PerSaab 900 Turbo | Saab 900 Turbo | A | Suspension |
| – | 14 | Karam NabilSaghbini JoeBMW M3 E30 | BMW M3 E30 | A | Off road |
النتائج: eWRC-results.com · نتائج جزئية: 7 فقط من أصل 19 منهين متوفّرة
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 00:22 (بتوقيت بيروت)














