1Hannu MikkolaArne Hertz · Mercedes-Benz3:23:00
2Björn WaldegårdHans Thorszelius · Mercedes-Benz3:58:00
3Andrew CowanKlaus Kaiser · Mercedes-Benz4:10:00
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hannu MikkolaArne HertzMercedes-Benz · Mercedes-Benz 450 SLC | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz 450 SLC | 4/4 | 3:23:00 |
| 2 | 4 | Björn WaldegårdHans ThorszeliusMercedes-Benz · Mercedes-Benz 450 SLC | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz 450 SLC | 4/4 | 3:58:00 |
| 3 | 10 | Andrew CowanKlaus KaiserMercedes-Benz · Mercedes-Benz 450 SLC | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz 450 SLC | 4/4 | 4:10:00 |
| 4 | 3 | Vic jr PrestonMike DoughtyMercedes-Benz · Mercedes-Benz 450 SLC | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz 450 SLC | 4/4 | 4:17:00 |
| 5 | 5 | Ove AnderssonHenry LiddonToyota · Toyota Celica 2000 GT (RA45) | Toyota | Toyota Celica 2000 GT (RA45) | 4/3 | 6:08:00 |
| 6 | 9 | Alain AmbrosinoRobert SchneckPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | 8:48:00 |
| 7 | 18 | Michel MitriJ. FornaroDatsun · Datsun 160J | Datsun | Datsun 160J | 2/3 | 12:25:00 |
| 8 | 55 | Jean-Pierre PaureAlain ManfrediniDatsun · Datsun 160J | Datsun | Datsun 160J | 1/3 | 13:48:00 |
| – | 1 | J. NicolasJean De AlexandrisPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | |
| – | 2 | Timo MäkinenJean TodtPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | |
| – | 8 | Jean-Luc ThérierMichel VialToyota · Toyota Celica 2000 GT (RA45) | Toyota | Toyota Celica 2000 GT (RA45) | 4/3 | |
| – | 11 | Samir AssefGilbert FourcadePeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | |
| – | 12 | J. LefèbvreC. DelferierPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | |
| – | 14 | J. VincensFélix GiallolacciMitsubishi · Mitsubishi Lancer | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer | 2/2 | |
| – | 15 | Carlos Torresميغيل أوليفيراFord · Ford Escort RS 2000 MKII | Ford | Ford Escort RS 2000 MKII | 1/3 | |
| – | 16 | Adolphe ChoteauYves TaravelPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 4/4 | |
| – | 17 | Raymond TouroulC. LamourettePorsche · Porsche 911 SC | Porsche | Porsche 911 SC | 4/4 | |
| – | 19 | Andy DawsonNaguib SaadDatsun · Datsun 160J | Datsun | Datsun 160J | 2/3 | |
| – | 20 | Jean FerberM. FerberPeugeot · Peugeot 504 | Peugeot | Peugeot 504 | 2 | |
| – | 21 | Bruno SabyDaniel Le SauxRenault · Renault 5 Alpine | Renault | Renault 5 Alpine | 2/2 | |
| – | 22 | Jacky PrivéCyril de RouvreRange · Range Rover | Range | Range Rover | 2/4 | |
| – | 23 | FlachbergerGérard LallementToyota · Toyota Celica | Toyota | Toyota Celica | 2 | |
| – | 26 | Guy DeladrièreJ. DeclerckPorsche · Porsche Carrera | Porsche | Porsche Carrera | 3 | |
| – | 28 | Patrick CopettiMarcel CopettiPeugeot · Peugeot 504 | Peugeot | Peugeot 504 | 4 | |
| – | 29 | Alain GénestierL. BarbosaRenault · Renault 5 Alpine | Renault | Renault 5 Alpine | 2 | |
| – | 30 | Pierre BosKrifferFord · Ford Escort RS 2000 MKII | Ford | Ford Escort RS 2000 MKII | 2 | |
| – | 31 | Pierre SaucetG. PasseriniDatsun · Datsun 160J | Datsun | Datsun 160J | 2 | |
| – | 33 | SagetPhilippe MorinDatsun · Datsun | Datsun | Datsun | 1 | |
| – | 38 | PageLoustalotFord · Ford Escort RS | Ford | Ford Escort RS | 2 | |
| – | 43 | Jacques DurieuPierre TastetPeugeot · Peugeot 504 Coupé V6 | Peugeot | Peugeot 504 Coupé V6 | 2 | |
| – | 56 | Jan AuverdinM GambierVolkswagen · Volkswagen Golf I Diesel | Volkswagen | Volkswagen Golf I Diesel | 5 | |
| – | 65 | Henry CochinJ. BrixRange · Range Rover | Range | Range Rover | 2/4 |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:25 (بتوقيت بيروت)














