1Timo SalonenSeppo Harjanne · Peugeot3:32:45
2Juha KankkunenJuha Piironen · Peugeot3:33:09
3Markku AlénIlkka Kivimäki · Lancia3:34:30
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Timo SalonenSeppo HarjannePeugeot · Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Peugeot | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | B12 | 3:32:45 |
| 2 | 3 | Juha KankkunenJuha PiironenPeugeot · Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Peugeot | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | B12 | 3:33:09 |
| 3 | 2 | Markku AlénIlkka KivimäkiLancia · Lancia Delta S4 | Lancia | Lancia Delta S4 | B12 | 3:34:30 |
| 4 | 5 | Stig BlomqvistBruno BerglundPeugeot · Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Peugeot | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | B12 | 3:35:22 |
| 5 | 7 | Mikael EricssonClaes BillstamLancia · Lancia Delta S4 | Lancia | Lancia Delta S4 | B12 | 3:41:11 |
| 6 | 4 | Kalle GrundelBenny MelanderLancia · Lancia Delta S4 | Lancia | Lancia Delta S4 | B12 | 3:42:35 |
| 7 | 8 | Per EklundDave WhittockMG · MG Metro 6R4 | MG | MG Metro 6R4 | B12 | 3:43:43 |
| 8 | 17 | Harri ToivonenCedric WredeMG · MG Metro 6R4 | MG | MG Metro 6R4 | B12 | 3:52:19 |
| 9 | 14 | Lasse LampiPentti KuukkalaAudi · Audi Coupé Quattro | Audi | Audi Coupé Quattro | A8 | 3:54:25 |
| 10 | 9 | Malcolm WilsonNigel HarrisMG · MG Metro 6R4 | MG | MG Metro 6R4 | B12 | 3:56:02 |
| 11 | 18 | Timo HeinonenCarl-Johan WolffAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | 3:56:15 |
| 12 | 12 | Kenneth ErikssonPeter DiekmannVolkswagen · Volkswagen Golf II GTi 16V | Volkswagen | Volkswagen Golf II GTi 16V | A7 | 3:57:18 |
| 13 | 13 | Sebastian LindholmJuha SaarinenAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | 3:58:30 |
| 14 | 26 | Martin EricssonRolf MellerothAudi · Audi 90 Quattro | Audi | Audi 90 Quattro | A8 | 4:02:51 |
| 15 | 32 | Raimo NiemiKari MannilaAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | 4:07:22 |
| 16 | 25 | Pekka RantakariIlkka RaunialaAudi · Audi Quattro A1 | Audi | Audi Quattro A1 | B12 | 4:10:54 |
| 17 | 20 | Risto BuriJyrki StenroosAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | 4:12:50 |
| 18 | 73 | Nikolay BolshikhIgor BolshikhLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:13:01 |
| 19 | 67 | Martti KorhonenKeijo KomiOpel · Opel Ascona 400 | Opel | Opel Ascona 400 | B12 | 4:13:20 |
| 20 | 43 | Timo MetsamäkiJuhani IsotaloOpel · Opel Manta 2.0 E | Opel | Opel Manta 2.0 E | A7 | 4:13:47 |
| 21 | 36 | Peter GeitelKaj HäkkinenMazda · Mazda Familia 4WD | Mazda | Mazda Familia 4WD | N4 | 4:13:56 |
| 22 | 35 | Jouni KinnunenJuhani NieminenAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | 4:14:02 |
| 23 | 58 | Ari PaanalaJari NieminenOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:14:54 |
| 24 | 70 | E. TumalevičiusPranas VideikaLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:15:05 |
| 25 | 60 | Risto JokiniemiTimo SalminenTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | 4:16:27 |
| 26 | 10 | Ladislav KřečekBořivoj MotlŠkoda · Škoda 130 LR | Škoda | Škoda 130 LR | B9 | 4:16:29 |
| 27 | 51 | Ari KönönenRaimo KönönenAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | 4:16:33 |
| 28 | 56 | Jussi MäkynenHannu MäkynenOpel · Opel Manta 400 | Opel | Opel Manta 400 | B12 | 4:18:08 |
| 29 | 66 | Erik JohanssonOlof DanielssonOpel · Opel Ascona | Opel | Opel Ascona | A7 | 4:20:47 |
| 30 | 63 | Tero PenttiLasse VirtanenOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:22:52 |
| 31 | 52 | Kauko MäkeläPekka TuomalaDaihatsu · Daihatsu Charade Turbo | Daihatsu | Daihatsu Charade Turbo | B9 | 4:23:43 |
| 32 | 62 | Vallo SootsToomas PutmakerLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:24:15 |
| 33 | 92 | Asmo AholaAri PellinenOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:24:20 |
| 34 | 97 | Hannu WallinheimoTimo HantunenLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:25:10 |
| 35 | 65 | Stepan VasilyevSergey DadvaniLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:25:46 |
| 36 | 152 | Keijo PaasonenMarkku PutkinenOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:26:52 |
| 37 | 11 | Svatopluk KvaizarJiří JanečekŠkoda · Škoda 130 LR | Škoda | Škoda 130 LR | B9 | 4:27:12 |
| 38 | 68 | Vladislav ShtykovIgor KolobayevMoskvich · Moskvich 1600 Rallye | Moskvich | Moskvich 1600 Rallye | A6 | 4:27:40 |
| 39 | 90 | Tero SipiläPauli KylkilahtiOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:28:51 |
| 40 | 77 | Jaakko NieminenJorma HakanenToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | 4:30:04 |
| 41 | 117 | Pekka NyystiläKurt BäckOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:31:23 |
| 42 | 94 | Kari JääskeläinenTimo OjanenLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | 4:37:35 |
| 43 | 141 | Reijo AutioJorma WirlanderTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | 4:38:22 |
| 44 | 145 | Jean-Claude WältiPhilippe RivièreOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | 4:40:08 |
| 45 | 86 | Tapio KuosmanenSeppo SilvennoinenToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | 4:40:20 |
| 46 | 84 | Heikki SalmenPekka RantanenToyota · Toyota Corolla FX-16V | Toyota | Toyota Corolla FX-16V | N2 | 4:41:20 |
| 47 | 114 | Toni SinkkonenTeppo LeinoVolvo · Volvo 360 GLS | Volvo | Volvo 360 GLS | A7 | 4:44:38 |
| 48 | 71 | Kimmo HaavikkoHannu HaavikkoPeugeot · Peugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 4:44:57 |
| 49 | 115 | Risto PölkkiHannu KuitunenDaihatsu · Daihatsu Charade TS | Daihatsu | Daihatsu Charade TS | A0 | 4:45:25 |
| 50 | 124 | Seppo MuhonenTimo OjalaFiat · Fiat Ritmo Abarth 130 TC | Fiat | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | N3 | 4:46:50 |
| 51 | 120 | Vesa NieminenTimo VesterinenPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N2 | 4:47:29 |
| 52 | 138 | Veijo VäätäinenPentti AhonenFord · Ford Escort 1600 | Ford | Ford Escort 1600 | A6 | 4:47:31 |
| 53 | 110 | Petri JuupajärviSaija JänisniemiFiat · Fiat Ritmo Abarth 130 TC | Fiat | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | N3 | 4:47:51 |
| 54 | 122 | Jorma SaarikiviMarkku NymanToyota · Toyota Corolla GT | Toyota | Toyota Corolla GT | A6 | 4:49:07 |
| 55 | 85 | Marjo SalonenTuula KarkkulainenCitroën · Citroën Visa 1000 Pistes | Citroën | Citroën Visa 1000 Pistes | B10 | 4:49:53 |
| 56 | 134 | Wolfgang KrügelDieter SchenkWartburg · Wartburg 353 W 460 | Wartburg | Wartburg 353 W 460 | A0 | 4:50:48 |
| 57 | 112 | Jouni PesonenJuha RantaFiat · Fiat Ritmo 105 TC | Fiat | Fiat Ritmo 105 TC | N2 | 4:51:03 |
| 58 | 75 | Randelin" "KakeKari TalonenTalbot · Talbot Sunbeam Lotus | Talbot | Talbot Sunbeam Lotus | B12 | 4:51:09 |
| 59 | 119 | Tapani MerioksaIsto RasiTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | 4:51:19 |
| 60 | 167 | Anne VuorioAila SammalistoFord · Ford Escort 1600 | Ford | Ford Escort 1600 | A6 | 4:51:27 |
| 61 | 109 | Seppo KohtaniemiHeikki AhteensuuFiat · Fiat Ritmo 105 TC | Fiat | Fiat Ritmo 105 TC | N2 | 4:53:46 |
| 62 | 146 | Frank FickerRainer LeonhardtTrabant · Trabant P800 RS | Trabant | Trabant P800 RS | A0 | 4:53:53 |
| 63 | 83 | Chris StoddartChristopher CullenPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N2 | 4:54:10 |
| 64 | 118 | Jan-Erik EdquistBengt NilssonAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | N4 | 4:56:39 |
| 65 | 161 | Rauno ValkeinenVeijo RantanenFord · Ford Escort 1600 | Ford | Ford Escort 1600 | A6 | 4:57:44 |
| 66 | 99 | Ewald KleinRolf DeubelToyota · Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | Toyota | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | N2 | 4:58:57 |
| 67 | 147 | Giancarlo RizziMario GalganiAlfa · Alfa Romeo Alfetta GTV6 | Alfa | Alfa Romeo Alfetta GTV6 | A8 | 4:59:41 |
| 68 | 163 | Erkki SoininenVeikko VuorinenMorris · Morris Mini Clubman 1275 GT | Morris | Morris Mini Clubman 1275 GT | A5 | 5:00:35 |
| 69 | 144 | Ulrich WeichselJens RichterTrabant · Trabant P800 RS | Trabant | Trabant P800 RS | A0 | 5:02:24 |
| 70 | 126 | Ensio KoskinenKari MustalahtiPeugeot · Peugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 5:04:51 |
| 71 | 168 | Ilpo VäätäinenPekka Markkanen | N2FSO 125p | 5:05:24 | ||
| 72 | 81 | Robert PhillipsStephen LeightonMitsubishi · Mitsubishi Lancer 2000 Turbo | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer 2000 Turbo | A8 | 5:12:00 |
| 73 | 132 | Eero HakanenPentti HakanenWartburg · Wartburg 353 | Wartburg | Wartburg 353 | A0 | 5:14:05 |
| 74 | 157 | Jouko SillanpääLasse SaloFiat · Fiat Uno 55 S | Fiat | Fiat Uno 55 S | N1 | 5:16:35 |
| 75 | 136 | J. RousselotMax ImbertVolkswagen · Volkswagen Golf I GTi 1.6 | Volkswagen | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | N2 | 5:22:21 |
| 76 | 153 | Roberto PeregoMarco RivaFiat · Fiat Ritmo Abarth 125 TC | Fiat | Fiat Ritmo Abarth 125 TC | N3 | 5:24:57 |
| 77 | 169 | Hannu KortesuoMauri KortesuoWartburg · Wartburg 353 W | Wartburg | Wartburg 353 W | A0 | 5:27:32 |
| 78 | 123 | Marc BollaJacques BollaRenault · Renault 5 GT Turbo | Renault | Renault 5 GT Turbo | N3 | 5:35:35 |
| 79 | 125 | Jean-Luc RussoChristophe MartinRenault · Renault 5 Alpine Turbo | Renault | Renault 5 Alpine Turbo | N3 | 5:39:34 |
| 80 | 162 | Caj-Ole NyholmKari NaskaliDaihatsu · Daihatsu Charade | Daihatsu | Daihatsu Charade | A0 | 5:42:40 |
| 81 | 133 | Gérard FougeratMaïté FougeratRenault · Renault 5 GT Turbo | Renault | Renault 5 GT Turbo | N3 | 5:44:33 |
| – | 6 | Ingvar CarlssonJan-Olof BohlinMazda · Mazda 323 4WD | Mazda | Mazda 323 4WD | A8 | |
| – | 15 | Mikael SundströmVoitto SilanderFiat · Fiat Uno Turbo | Fiat | Fiat Uno Turbo | A7 | |
| – | 16 | Gunnar PetterssonBjörn CederbergAudi · Audi Coupé Quattro | Audi | Audi Coupé Quattro | A8 | |
| – | 19 | Mika ArpiainenJarmo MustonenMG · MG Metro 6R4 | MG | MG Metro 6R4 | B12 | |
| – | 21 | Antero LaineRisto VirtanenMitsubishi · Mitsubishi Starion Turbo | Mitsubishi | Mitsubishi Starion Turbo | A8 | |
| – | 23 | Mika SillankorvaVeijo VainioAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 24 | Esa SaarenpääOlli MännistöAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | |
| – | 27 | Sakari KalliomaaSimo VainioAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | |
| – | 28 | Teemu TahkoJuha RepoVolkswagen · Volkswagen Golf II GTi 16V | Volkswagen | Volkswagen Golf II GTi 16V | A7 | |
| – | 29 | Harri VäänänenRoman FehrmannLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | |
| – | 31 | Sakari VierimaaMikko TorilaAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | |
| – | 33 | Jean LallierJean MunosCitroën · Citroën Visa 1000 Pistes | Citroën | Citroën Visa 1000 Pistes | B10 | |
| – | 34 | Jouko PöystiReijo SavolinAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | |
| – | 37 | Sampsa JunnilaTimo TuominenPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | A6 | |
| – | 38 | Jari NiemiJacek LewandowskiAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 39 | Oiva MickelssonPekka AndelinAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 40 | Pertti VanhalakkaMarkku LeppäkoskiOpel · Opel Ascona | Opel | Opel Ascona | A7 | |
| – | 41 | Tomi PalmqvistOssi LehtonenAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 42 | Esa PeltonenKauko Mäki-KuuttiFiat · Fiat Ritmo Abarth 130 TC | Fiat | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | A7 | |
| – | 44 | Kyösti HämäläinenMartti PutkonenFord · Ford Sierra XR 4x4 | Ford | Ford Sierra XR 4x4 | N4 | |
| – | 45 | Pekka JokinenPekka LeppäläOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | |
| – | 46 | Teijo PaakkariPekka LunkkaOpel · Opel Ascona 400 | Opel | Opel Ascona 400 | B12 | |
| – | 47 | Petteri LindströmJari HyryläAudi · Audi 90 Quattro | Audi | Audi 90 Quattro | N4 | |
| – | 48 | Jorma RissanenErkki RaulaOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | |
| – | 49 | Ari JykyläRisto MannisenmäkiVolvo · Volvo 240 Turbo | Volvo | Volvo 240 Turbo | A8 | |
| – | 50 | Matti RastasPekka RastasAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 53 | Harri UotilaJari KiviniemiOpel · Opel Ascona B | Opel | Opel Ascona B | A7 | |
| – | 54 | Minna SillankorvaJ. Flinck-NieminenMazda · Mazda RX-7 | Mazda | Mazda RX-7 | B12 | |
| – | 55 | Jari LatvalaIlkka IsännäinenAudi · Audi 80 Quattro | Audi | Audi 80 Quattro | A8 | |
| – | 57 | Jari MäenpääArto LaurilaAudi · Audi Quattro A2 | Audi | Audi Quattro A2 | B12 | |
| – | 59 | Seppo MustonenAri OjalaFord · Ford Sierra XR 4x4 | Ford | Ford Sierra XR 4x4 | N4 | |
| – | 64 | Petri ViitalaHannu AholaOpel · Opel Kadett | Opel | Opel Kadett | A7 | |
| – | 69 | Arvo HeinonenKimmo LeppäläTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | |
| – | 72 | Pauli SilvennoinenSeppo LaineDaihatsu · Daihatsu Charade Turbo | Daihatsu | Daihatsu Charade Turbo | A6 | |
| – | 76 | Guy DeybachCatherine RémyPorsche · Porsche 930 Turbo | Porsche | Porsche 930 Turbo | B12 | |
| – | 78 | Heikki PoranenHannu JoonaOpel · Opel Manta 200 | Opel | Opel Manta 200 | B11 | |
| – | 79 | Hannu NevalainenEsko PalkonenOpel · Opel Manta GT/E | Opel | Opel Manta GT/E | A7 | |
| – | 80 | Rainer GustafssonPekka HokkanenOpel · Opel Manta 200 | Opel | Opel Manta 200 | B11 | |
| – | 82 | Ossi HuttunenPertti KotovuoriOpel · Opel Ascona | Opel | Opel Ascona | A7 | |
| – | 88 | Eero LohtariRisto LaitinenLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | |
| – | 89 | Ilari OpasJuha OksaOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | |
| – | 91 | Seppo HannukainenKari KonttinenLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | |
| – | 93 | Kurt MejerBent ÅgesenVolvo · Volvo 360 GLT | Volvo | Volvo 360 GLT | A7 | |
| – | 95 | Raimo NäsänenHarri KönönenOpel · Opel Corsa A | Opel | Opel Corsa A | A5 | |
| – | 96 | Pekka JäätvuoriJarmo PaavolaVolkswagen · Volkswagen Golf GTi | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi | A7 | |
| – | 98 | Carita ToivonenEva KoskinenOpel · Opel Ascona i2000 | Opel | Opel Ascona i2000 | A7 | |
| – | 100 | Heikki PäivänsaloIsmo LehtonenToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | |
| – | 101 | Jean-Pierre RougetDavid MeunierRenault · Renault 5 GT Turbo | Renault | Renault 5 GT Turbo | N3 | |
| – | 102 | Juha JokinenTomi MarkkanenToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | |
| – | 103 | Juhani LänsikorpiLeif MalmströmVolkswagen · Volkswagen Polo | Volkswagen | Volkswagen Polo | A5 | |
| – | 104 | Harry JokiLars RönnlövPeugeot · Peugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | |
| – | 105 | Kurt-Ole StrömGöran NybergFiat · Fiat Panda 45 | Fiat | Fiat Panda 45 | A0 | |
| – | 106 | Seppo VirtanenAarno SaartioWartburg · Wartburg 353 W | Wartburg | Wartburg 353 W | A0 | |
| – | 107 | Jukka RantalaJuhani KivistöLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | |
| – | 108 | Oğuz GürselNadir UnalAlfa · Alfa Romeo 75 Turbo | Alfa | Alfa Romeo 75 Turbo | A8 | |
| – | 111 | Mika PuuronenAri SaxbergRenault · Renault 5 Turbo | Renault | Renault 5 Turbo | B11 | |
| – | 113 | Matti TuominenMarkku KivinenVolkswagen · Volkswagen Golf GTi | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi | A6 | |
| – | 116 | Egil ErikssonChrister LindbergFiat · Fiat Ritmo 105 TC | Fiat | Fiat Ritmo 105 TC | N2 | |
| – | 121 | Michel Prud'hommeJoël RébuffatVolkswagen · Volkswagen Golf GTi | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi | N3 | |
| – | 127 | Risto KuusistoErkki KuusistoRenault · Renault 5 TS | Renault | Renault 5 TS | A5 | |
| – | 128 | Reijo ÄikäsRisto RahikainenVolkswagen · Volkswagen Golf GTi | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi | A6 | |
| – | 129 | K. KrügelThomas BruchmannWartburg · Wartburg 353 W 460 | Wartburg | Wartburg 353 W 460 | A0 | |
| – | 130 | Veijo Ala-PässäriKalevi SaloLada · Lada VAZ 2105 VFTS | Lada | Lada VAZ 2105 VFTS | B10 | |
| – | 131 | Ilkka JuurinenPertti SöderholmPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N2 | |
| – | 135 | Henri PalmroosIlkka RiipinenŠkoda · Škoda 130 L | Škoda | Škoda 130 L | A5 | |
| – | 137 | Antti MatikainenArto SipolainenVolkswagen · Volkswagen Golf GTi | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi | A6 | |
| – | 139 | Kari ReutsaloJuhani LappalainenFiat · Fiat 127 Sport | Fiat | Fiat 127 Sport | A5 | |
| – | 140 | Reino ParkkonenKalevi ParkkonenLada · Lada VAZ 2105 | Lada | Lada VAZ 2105 | A5 | |
| – | 142 | Heinz GalleWolfgang KießlingTrabant · Trabant P800 RS | Trabant | Trabant P800 RS | A0 | |
| – | 143 | Kari KaastinenErkko LeponiemiTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | |
| – | 148 | Jukka KarmitsaAri LievonenTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | |
| – | 149 | Jouni SalonenHeikki RiihimäkiFiat · Fiat 127 Sport | Fiat | Fiat 127 Sport | A5 | |
| – | 150 | F. De SanctisVincenzo LevaAutobianchi · Autobianchi A112 Abarth 70HP | Autobianchi | Autobianchi A112 Abarth 70HP | A5 | |
| – | 151 | Joel WestermarckHannu NokkalaFord · Ford Sierra XR | Ford | Ford Sierra XR | N4 | |
| – | 154 | Jouni AhvenlammiRaimo LähdekorpiToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | |
| – | 155 | Jyrki KarkkulainenJouni KarkkulainenTalbot · Talbot Sunbeam TI | Talbot | Talbot Sunbeam TI | A6 | |
| – | 156 | Franco JuraGuido VercelliFiat · Fiat Ritmo Abarth 130 TC | Fiat | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | N3 | |
| – | 158 | Seppo RäsänenTeija RäsänenOpel · Opel Corsa A | Opel | Opel Corsa A | A5 | |
| – | 159 | Elisio CrestaniMauro BocchioAutobianchi · Autobianchi A112 Abarth | Autobianchi | Autobianchi A112 Abarth | N1 | |
| – | 160 | Sinikka ParkkinenEeva KoivistoToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | A5 | |
| – | 164 | Pentti OvaskainenKari AronrantaDaihatsu · Daihatsu Charade | Daihatsu | Daihatsu Charade | A0 | |
| – | 165 | Yrjö MoisioTapio VaittinenWartburg · Wartburg 353 | Wartburg | Wartburg 353 | A0 | |
| – | 166 | Jussi SipiläAnssi SipiläToyota · Toyota Starlet | Toyota | Toyota Starlet | N1 |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:26 (بتوقيت بيروت)














