1Mats JonssonLars Bäckman · Toyota5:24:37
2Colin McRaeDerek Ringer · Subaru5:25:16
3Stig BlomqvistBenny Melander · Nissan5:26:09
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mats JonssonLars BäckmanToyota · Toyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota | Toyota Celica GT-4 (ST165) | A8 | 5:24:37 |
| 2 | 7 | Colin McRaeDerek RingerSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | A8 | 5:25:16 |
| 3 | 6 | Stig BlomqvistBenny MelanderNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | A8 | 5:26:09 |
| 4 | 2 | Markku AlénIlkka KivimäkiToyota · Toyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota | Toyota Celica GT-4 (ST165) | A8 | 5:26:25 |
| 5 | 16 | Leif AsterhagChristina ThörnerToyota · Toyota Celica GT-4 | Toyota | Toyota Celica GT-4 | A8 | 5:30:53 |
| 6 | 11 | Per EklundJohnny JohanssonSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | A8 | 5:35:12 |
| 7 | 10 | B. JohanssonAnders OlssonMazda · Mazda 323 GTX | Mazda | Mazda 323 GTX | A8 | 5:38:58 |
| 8 | 12 | Lasse LampiPentti KuukkalaMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | A8 | 5:41:51 |
| 9 | 23 | Sören NilssonPer-Ove PerssonMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | 5:43:22 |
| 10 | 24 | Jarmo KytölehtoKari JokinenMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | 5:49:29 |
| 11 | 31 | Per SvanJohan OlssonOpel · Opel Corsa A GSi | Opel | Opel Corsa A GSi | A6 | 5:49:43 |
| 12 | 20 | Roger EricssonOla CarlssonSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | N4 | 5:53:22 |
| 13 | 33 | Gert BlomqvistLena LindbergNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | 5:55:08 |
| 14 | 44 | Arne RådströmBo BerglundAudi · Audi Coupé Quattro | Audi | Audi Coupé Quattro | A8 | 5:59:03 |
| 15 | 19 | Harry JokiPer JohanssonPeugeot · Peugeot 309 GTI 16 | Peugeot | Peugeot 309 GTI 16 | A7 | 6:05:52 |
| 16 | 36 | Eddie HörbingKenneth HolmMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | 6:09:35 |
| 17 | 41 | Eija JurvanenMarjo BerglundFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A8 | 6:09:57 |
| 18 | 55 | Göran ÅkerlundThomas CarlssonNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | 6:12:59 |
| 19 | 57 | Björn GustafssonJan PetterssonToyota · Toyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota | Toyota Celica GT-4 (ST165) | N4 | 6:16:58 |
| 20 | 59 | Torsten PalmErik SundbladLancia · Lancia Delta Integrale 16V | Lancia | Lancia Delta Integrale 16V | N4 | 6:19:36 |
| 21 | 71 | Clemens AnderssonRaymond ErikssonOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | N3 | 6:29:02 |
| 22 | 93 | Keijo SavolainenLeif SalanderMazda · Mazda 323 4WD | Mazda | Mazda 323 4WD | N4 | 6:29:55 |
| 23 | 72 | Jan LevinBirgitta LevinPeugeot · Peugeot 309 GTI | Peugeot | Peugeot 309 GTI | N3 | 6:31:41 |
| 24 | 76 | L. AnderssonAnders WännOpel · Opel Corsa A GSi | Opel | Opel Corsa A GSi | N2 | 6:33:38 |
| 25 | 74 | Håkan HolmJohan RudénOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | N3 | 6:34:36 |
| 26 | 96 | Kjell FribergJan ÖsthPeugeot · Peugeot 309 GTI | Peugeot | Peugeot 309 GTI | N3 | 6:35:08 |
| 27 | 82 | Yngve LarssonKaroline LarssonMazda · Mazda 323 GTX | Mazda | Mazda 323 GTX | N4 | 6:35:42 |
| 28 | 78 | Anders SöderbergKarl-Arne ForsmanSuzuki · Suzuki Swift GTi | Suzuki | Suzuki Swift GTi | N1 | 6:35:56 |
| 29 | 77 | Jocke QvarnströmUlf OlanderSuzuki · Suzuki Swift GTi | Suzuki | Suzuki Swift GTi | N1 | 6:38:00 |
| 30 | 109 | Ragnar GlavConny JanssonOpel · Opel Corsa A GSi | Opel | Opel Corsa A GSi | N2 | 6:39:45 |
| 31 | 62 | Lizbeth KerttuCarina WiderströmOpel · Opel Corsa A GSi | Opel | Opel Corsa A GSi | A6 | 6:43:58 |
| 32 | 61 | Nikolai BurkartColin WatsonVauxhall · Vauxhall Nova GTE | Vauxhall | Vauxhall Nova GTE | A6 | 6:56:20 |
| 33 | 108 | Hansen T. MyhrePetter KristensenPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N2 | 6:57:30 |
| 34 | 102 | Joachim GrahnErling AnderssonPeugeot · Peugeot 309 GTI | Peugeot | Peugeot 309 GTI | N3 | 7:01:35 |
| 35 | 107 | Tony BergdahlKent JanssonAlfa · Alfa Romeo 33 4x4 | Alfa | Alfa Romeo 33 4x4 | N2 | 7:03:31 |
| 36 | 101 | Armand VictorWalter RudolfOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | N3 | 7:07:50 |
| 37 | 98 | Tore MagnussenStine MajorsæterPeugeot · Peugeot 309 GTI | Peugeot | Peugeot 309 GTI | N3 | 7:10:03 |
| 38 | 112 | Per-Arne KullanderTorbjörn ÖmanCitroën · Citroën AX Sport | Citroën | Citroën AX Sport | N1 | 7:11:54 |
| 39 | 85 | Mikael GustavssonDanne PetterssonVolkswagen · Volkswagen Golf G60 Rallye | Volkswagen | Volkswagen Golf G60 Rallye | A8 | 7:14:39 |
| 40 | 105 | Lars AlsterboThomas StenbäckPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N2 | 7:14:39 |
| 41 | 116 | Christian DussertRoine LeneskärPeugeot · Peugeot 205 Rallye | Peugeot | Peugeot 205 Rallye | N1 | 7:15:10 |
| 42 | 110 | Claes EringsforsBengt AhlbergCitroën · Citroën AX Sport | Citroën | Citroën AX Sport | N1 | 7:16:02 |
| 43 | 104 | Lars ByrsjöThomas LundhPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N3 | 7:33:23 |
| 44 | 114 | Philippe HuglaOlivier HuglaAlfa · Alfa Romeo 75 Turbo | Alfa | Alfa Romeo 75 Turbo | A8 | 8:04:49 |
| 45 | 90 | J. ZumbihlDaniel RoucheCitroën · Citroën AX Sport | Citroën | Citroën AX Sport | A5 | 8:21:56 |
| 46 | 95 | Santo DeleddaSergio RennaPeugeot · Peugeot 205 GTI | Peugeot | Peugeot 205 GTI | N3 | 8:28:01 |
| – | 3 | Ari VatanenBruno BerglundSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | A8 | |
| – | 13 | S. WalfridssonGunnar BarthMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 14 | Mikael SundströmJakke HonkanenLancia · Lancia Delta Integrale 16V | Lancia | Lancia Delta Integrale 16V | N4 | |
| – | 15 | John BoschPeter DiekmannNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 17 | Sebastian LindholmTimo HantunenFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A8 | |
| – | 18 | Marcus GrönholmIlkka RiipinenToyota · Toyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota | Toyota Celica GT-4 (ST165) | A8 | |
| – | 21 | Sten-Erik ErikssonTommy StrömNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 22 | Kenneth BäcklundTord AnderssonMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 25 | Morgan OlssonJonas HuatorpetMazda · Mazda 323 GTX | Mazda | Mazda 323 GTX | N4 | |
| – | 27 | Kjell OlofssonHåkan BjurNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 28 | Bror DanielssonAnders DawidsonToyota · Toyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota | Toyota Celica GT-4 (ST165) | A8 | |
| – | 29 | Steve OlofssonMarkku KangasMazda · Mazda 323 4WD | Mazda | Mazda 323 4WD | A8 | |
| – | 30 | P. PerssonPer-Erik OhlssonFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A8 | |
| – | 34 | Henrik MorinThomas HallbergSubaru · Subaru Legacy RS | Subaru | Subaru Legacy RS | N4 | |
| – | 35 | Anders RådströmLars-Ove LarssonMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 37 | Thomas NorqvistJan ErikssonNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 38 | Patrik HolmlundJens PalmqvistMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 39 | Åke AnderssonCorina AnderssonMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 40 | Cemoni OhlssonGöran PetterssonCitroën · Citroën AX Sport | Citroën | Citroën AX Sport | A5 | |
| – | 42 | Göran FredrikssonUrban KarlssonAudi · Audi Coupé Quattro | Audi | Audi Coupé Quattro | A8 | |
| – | 43 | Kenneth ThomassonPeter CarlssonMazda · Mazda 323 4WD | Mazda | Mazda 323 4WD | A8 | |
| – | 47 | Hans DölerudJens BrandelMazda · Mazda 323 GTX | Mazda | Mazda 323 GTX | N4 | |
| – | 49 | Magnus HenrikssonC. HenrikssonOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | A7 | |
| – | 51 | Göran LindströmKenneth BjörkmanCitroën · Citroën BX | Citroën | Citroën BX | A7 | |
| – | 53 | Kjell HanssonChristian BodénVolkswagen · Volkswagen Golf GTi 16V | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | |
| – | 56 | Jan-Erik SundqvistRoland CarlssonFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N4 | |
| – | 60 | Anders HedströmKrister EngströmMitsubishi · Mitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi | Mitsubishi Galant VR-4 | N4 | |
| – | 64 | Håkan HultLeif FredrikssonPeugeot · Peugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | |
| – | 66 | Lasse StormStig LindbergPeugeot · Peugeot 205 Rallye | Peugeot | Peugeot 205 Rallye | A5 | |
| – | 67 | Kjell SandbergGöran AdolfssonOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | A7 | |
| – | 68 | Göran ParkhedenAnders BergeVolkswagen · Volkswagen Golf GTi 16V | Volkswagen | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | |
| – | 69 | Lars-Ove OlssonSune ElofssonOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | N3 | |
| – | 70 | Nils FlygareBjörn BjörklundOpel · Opel Kadett GSI 16V | Opel | Opel Kadett GSI 16V | N3 | |
| – | 73 | Mikael GustafssonBjörn LindbergVolkswagen · Volkswagen Golf II GTi 16V | Volkswagen | Volkswagen Golf II GTi 16V | N3 | |
| – | 75 | Heikki SalmenJukka RinneMercedes-Benz · Mercedes-Benz 190E 2.3 16V | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz 190E 2.3 16V | A8 | |
| – | 79 | Rolf BerglundRoger KnutssonNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 80 | Roger AntonsenRosse WestlundMazda · Mazda 323 GTX | Mazda | Mazda 323 GTX | N4 | |
| – | 81 | Louis BirathTommy AbrahamssonNissan · Nissan Sunny GTI-R | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | N4 | |
| – | 83 | Nicklas ByqvistAnders EnglundFord · Ford Sierra RS Cosworth | Ford | Ford Sierra RS Cosworth | N4 | |
| – | 84 | Åke NilssonBengt HedmanLancia · Lancia Delta Integrale 16V | Lancia | Lancia Delta Integrale 16V | N4 | |
| – | 87 | Mikael GustafssonMikael AnderssonMazda · Mazda 323 4WD | Mazda | Mazda 323 4WD | A8 | |
| – | 91 | Anders FlorénCurt RosénVolkswagen · Volkswagen Golf G60 Rallye | Volkswagen | Volkswagen Golf G60 Rallye | N4 | |
| – | 92 | Carsten AlexyHeinrich BrammFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N4 | |
| – | 94 | Monty KarlanErik WaldenströmFord · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | Ford | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N4 | |
| – | 103 | Markku KiiveriRonny HermanssonOpel · Opel Kadett GSI | Opel | Opel Kadett GSI | N3 | |
| – | 111 | Göran EkedahlN.-A. AnderssonSuzuki · Suzuki Swift GTi | Suzuki | Suzuki Swift GTi | N1 | |
| – | 113 | Gösta AnderssonMats ArnelindPeugeot · Peugeot 205 Rallye | Peugeot | Peugeot 205 Rallye | N1 | |
| – | 117 | Jean-Paul PinonC. Chick-PinonPeugeot · Peugeot 205 GTI 1.6 | Peugeot | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:31 (بتوقيت بيروت)














