1Sébastien OgierJulien Ingrassia · Volkswagen2:26:11.5
2Andreas MikkelsenOla Fløene · Volkswagen2:26:23.4
3Ott TänakRaigo Mõlder · Ford2:26:34.5
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sébastien OgierJulien IngrassiaVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:26:11.5 |
| 2 | 9 | Andreas MikkelsenOla FløeneVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:26:23.4 |
| 3 | 6 | Ott TänakRaigo MõlderFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2:26:34.5 |
| 4 | 20 | Hayden PaddonJohn KennardHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 2:27:26.1 |
| 5 | 2 | Jari-Matti LatvalaMiikka AnttilaVolkswagen · Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 2:27:36.20 |
| 6 | 7 | Thierry NeuvilleNicolas GilsoulHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 2:27:56.0 |
| 7 | 3 | Kris MeekePaul NagleCitroën · Citroën DS3 WRC | Citroën | Citroën DS3 WRC | RC1 | 2:28:09.2 |
| 8 | 14 | Robert KubicaMaciej SzczepaniakFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2:28:19.8 |
| 9 | 4 | Mads ØstbergJonas AnderssonCitroën · Citroën DS3 WRC | Citroën | Citroën DS3 WRC | RC1 | 2:28:29.70 |
| 10 | 8 | Dani SordoMarc MartíHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 2:28:59.9 |
| 11 | 21 | Martin ProkopJan TománekFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2:30:54.8 |
| 12 | 43 | Esapekka LappiJanne FermŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:32:02.6 |
| 13 | 40 | Pontus TidemandEmil AxelssonŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:32:58.7 |
| 14 | 36 | Karl KruudaMartin JärveojaCitroën · Citroën DS3 R5 | Citroën | Citroën DS3 R5 | RC2 | 2:34:07.9 |
| 15 | 10 | Kevin AbbringSebastian MarshallHyundai · Hyundai i20 WRC | Hyundai | Hyundai i20 WRC | RC1 | 2:34:49.2 |
| 16 | 37 | Lorenzo BertelliLorenzo GranaiFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2:34:57.5 |
| 17 | 38 | Jari KetomaaKaj LindströmFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:36:56.7 |
| 18 | 44 | Armin KremerPirmin WinklhoferŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:37:14.5 |
| 19 | 76 | Teemu SuninenMikko MarkkulaŠkoda · Škoda Fabia S2000 | Škoda | Škoda Fabia S2000 | RC2 | 2:37:28.2 |
| 20 | 41 | Nicolás FuchsFernando MussanoFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:38:41.0 |
| 21 | 45 | Julien MaurinNicolas KlingerFord · Ford Fiesta RRC | Ford | Ford Fiesta RRC | RC2 | 2:39:07.3 |
| 22 | 48 | Sander PärnJames MorganFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:39:41.11 |
| 23 | 84 | Maciej OleksowiczMichał KuśnierzFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:41:16.1 |
| 24 | 49 | K. HołowczycŁukasz KurzejaFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:44:00.7 |
| 25 | 50 | Jarosław KołtunIreneusz PleskotFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:46:19.1 |
| 26 | 52 | Simone TempestiniMatteo ChiarcossiCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:47:32.3 |
| 27 | 64 | Osian PryceDale FurnissCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:48:20.2 |
| 28 | 62 | Henri HaapamäkiMarko SalminenCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:49:14.5 |
| 29 | 72 | Scott PedderDale MoscattFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:49:27.40 |
| 30 | 85 | K. OleksowiczSebastian SadowskiFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:50:10.9 |
| 31 | 102 | Marius AasenEngan V. GulbækFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:51:06.5 |
| 32 | 101 | Tom CaveCraig ParryFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:51:17.3 |
| 33 | 80 | Joan CarchatLeite C. RibeiroMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 2:51:42.20 |
| 34 | 68 | M. MargaillanFabrice GordonCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:51:48.4 |
| 35 | 70 | Fuentes R. TorresDavid VázquezFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:52:07.7 |
| 36 | 82 | Fabio AndolfiSimone ScattolinPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:52:26.5 |
| 37 | 33 | Max RendinaEmanuele InglesiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 2:52:56.7 |
| 38 | 103 | Max VatanenJ. RenucciFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:53:11.2 |
| 39 | 58 | Terry FolbFranck Le FlochCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:55:06.00 |
| 40 | 114 | Gus GreensmithElliott EdmondsonFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:55:55.4 |
| 41 | 106 | Ghislain de MeviusJohan JaletFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:56:03.80 |
| 42 | 83 | Damiano De TommasoMassimiliano BosiPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:56:11.5 |
| 43 | 111 | Kevin van DeijneH. ScholtalbersFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2:57:03.9 |
| 44 | 63 | Casa F. DellaDomenico PozziCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 2:57:39.3 |
| 45 | 35 | Jourdan SerderidisFrédéric MiclotteCitroën · Citroën DS3 R5 | Citroën | Citroën DS3 R5 | RC2 | 2:58:56.3 |
| 46 | 86 | Jarosław PawlińskiBartosz BilSubaru · Subaru Impreza STi N12 | Subaru | Subaru Impreza STi N12 | RC2 | 3:02:31.0 |
| 47 | 109 | Nicolas AmiouniJoseph MatarFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3:04:18.7 |
| 48 | 55 | Mohamed Al-MutawaaStephen McAuleyCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 3:05:19.50 |
| 49 | 87 | Robert MąsiorZbigniew CieślarMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo IX | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 3:09:21.8 |
| 50 | 81 | Andrea CrugnolaMichele FerraraRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | 3:13:32.0 |
| 51 | 104 | Nil SolansSotos M. IbáñezFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3:19:35.3 |
| 52 | 77 | Sergey UgerSergey LarensMini · Mini Cooper S2000 1.6T | Mini | Mini Cooper S2000 1.6T | RC2 | 3:34:38.8 |
| 53 | 60 | Quentin GilbertRenaud JamoulCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 3:36:59.3 |
| 54 | 78 | Alain FoulonGilles DelarcheMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 3:38:20.81 |
| 55 | 69 | Martin KočiLukáš KostkaPeugeot · Peugeot 208 T16 | Peugeot | Peugeot 208 T16 | RC2 | 3:38:24.90 |
| 56 | 74 | Hubert PtaszekKamil KozdrońFord · Ford Fiesta S2000 | Ford | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 3:39:58.14 |
| – | 5 | Elfyn EvansDaniel BarrittFord · Ford Fiesta RS WRC | Ford | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |
| – | 32 | Stéphane LefebvreStéphane PrévotCitroën · Citroën DS3 RRC | Citroën | Citroën DS3 RRC | RC2 | |
| – | 39 | Nasser Al-AttiyahMathieu BaumelFord · Ford Fiesta RRC | Ford | Ford Fiesta RRC | RC2 | |
| – | 42 | Valeriy GorbanVolodymyr KorsiaMini · Mini Cooper S2000 1.6T | Mini | Mini Cooper S2000 1.6T | RC2 | |
| – | 47 | Jonathan HirschiVincent LandaisPeugeot · Peugeot 208 T16 | Peugeot | Peugeot 208 T16 | RC2 | |
| – | 65 | P. LoubetVictor BellottoCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | |
| – | 66 | Jean-René PerryJoshua ReibelCitroën · Citroën DS3 R3T Max | Citroën | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | |
| – | 71 | Bernardo SousaHugo MagalhãesPeugeot · Peugeot 208 T16 | Peugeot | Peugeot 208 T16 | RC2 | |
| – | 73 | Z. StaniszewskiBartłomiej BobaPeugeot · Peugeot 207 S2000 | Peugeot | Peugeot 207 S2000 | RC2 | |
| – | 75 | R. RaczkowskiS. GospodarczykFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| – | 88 | Grzegorz SikorskiMichał JurgałaHonda · Honda Civic Type-R FN2 | Honda | Honda Civic Type-R FN2 | RC4 | |
| – | 107 | Mats van den BrandMartijn WydaegheFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | |
| – | 108 | Edoardo BresolinRudy PolletFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | |
| – | 112 | Will HudsonA. GelsominoFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:39 (بتوقيت بيروت)














