1Thierry NeuvilleNicolas Gilsoul · Hyundai3:10:57.6
2Sébastien OgierJulien Ingrassia · Toyota3:11:10.2
3Elfyn EvansScott Martin · Toyota3:11:11.9
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Thierry NeuvilleNicolas GilsoulHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 3:10:57.6 |
| 2 | 17 | Sébastien OgierJulien IngrassiaToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:11:10.2 |
| 3 | 33 | Elfyn EvansScott MartinToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:11:11.9 |
| 4 | 4 | Esapekka LappiJanne FermFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:14:06.6 |
| 5 | 69 | Kalle RovanperäJonne HalttunenToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:15:14.8 |
| 6 | 9 | Sébastien LoebDaniel ElenaHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 3:16:02.3 |
| 7 | 18 | Takamoto KatsutaDaniel BarrittToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:22:25.5 |
| 8 | 3 | Teemu SuninenJarmo LehtinenFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:24:28.0 |
| 9 | 27 | Eric CamilliF. BuresiCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | 3:24:39.8 |
| 10 | 20 | Mads ØstbergTorstein EriksenCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | 3:25:19.4 |
| 11 | 28 | Nicolas CiaminYannick RocheCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | 3:26:01.6 |
| 12 | 26 | Yoann BonatoBenjamin BoulloudCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | 3:26:43.6 |
| 13 | 31 | Yohan RosselBenoît FulcrandCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | 3:27:17.8 |
| 14 | 30 | Grégoire MunsterLouis LoukaŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 3:27:59.6 |
| 15 | 23 | Adrien FourmauxRenaud JamoulFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 3:28:50.8 |
| 16 | 21 | Nikolay GryazinYaroslav FedorovHyundai · Hyundai i20 R5 | Hyundai | Hyundai i20 R5 | RC2 | 3:31:05.00 |
| 17 | 40 | Deividas JociusMindaugas VaržaFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:35:17.5 |
| 18 | 42 | Olivier BurriAnderson LevrattiVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:38:10.9 |
| 19 | 24 | Rhys YatesJames MorganFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 3:38:22.4 |
| 20 | 48 | Mauro MieleLuca BeltrameŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 3:40:56.6 |
| 21 | 54 | Raphaël AstierFrédéric VauclareFiat · Fiat MR 500X R4 | Fiat | Fiat MR 500X R4 | RC2 | 3:42:27.8 |
| 22 | 43 | Alessandro GinoDanilo FappaniŠkoda · Škoda Fabia Rally2 evo | Škoda | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 3:48:22.6 |
| 23 | 47 | Nicolas LatilRomain RocheVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:49:07.3 |
| 24 | 53 | Christophe GanguetEmmanuel FrisonFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:49:32.2 |
| 25 | 41 | Oliver SolbergAaron JohnstonVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:49:46.6 |
| 26 | 46 | Eamonn Boland"MJ"Ford · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:49:55.7 |
| 27 | 68 | Sean JohnstonAlexander KihuraniPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3:51:23.9 |
| 28 | 77 | Renaud DolceQuentin GiroudPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3:55:13.9 |
| 29 | 56 | Bertrand PierratAurélia ChevalierVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:56:22.9 |
| 30 | 64 | Jérémy CaradecCédric AmorosRenault · Renault Clio R3 | Renault | Renault Clio R3 | RC3 | 3:56:54.5 |
| 31 | 62 | Ismaël VuistinerFlorine KummerRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | 3:57:23.6 |
| 32 | 63 | Boris CarminatiMarine LacruzRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | 4:01:23.1 |
| 33 | 85 | Victor CartierM. MargaillanFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC4 | 4:02:07.10 |
| 34 | 50 | Bentivoglio F. ArengiMassimiliano BosiŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:02:41.4 |
| 35 | 70 | Tony RibaudoJulien DegrangePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:05:28.20 |
| 36 | 49 | Henk VossenErwin BerkhofFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 4:05:39.7 |
| 37 | 95 | Mickaël BoisserancChloé GanguetFord · Ford Fiesta R2T National | Ford | Ford Fiesta R2T National | RC5 | 4:07:49.2 |
| 38 | 37 | Enrico BrazzoliMaurizio BaroneŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:08:19.5 |
| 39 | 52 | Ermanno DionisioFabio GrimaldiDacia · Dacia Sandero R4 | Dacia | Dacia Sandero R4 | RC2 | 4:08:47.2 |
| 40 | 74 | Nikos PavlidisAllan HarrymanPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:08:53.7 |
| 41 | 83 | Thibault LefebvrePatricia BarnierPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:11:26.60 |
| 42 | 75 | Rémy RotaJules EscartefiguePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:11:33.4 |
| 43 | 66 | Lilian VialleManuel GhirardelloRenault · Renault Clio R3 | Renault | Renault Clio R3 | RC3 | 4:11:51.4 |
| 44 | 81 | Laure JaussaudJ. Trinquier-EscartefiguePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:12:11.2 |
| 45 | 51 | A. ProsdocimoM. ZanetPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:12:26.4 |
| 46 | 94 | Christopher GarcinFlorian NicoulauFord · Ford Fiesta R1T19 | Ford | Ford Fiesta R1T19 | RC5 | 4:12:53.60 |
| 47 | 76 | Pascal EouzanPascale EouzanPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:13:44.8 |
| 48 | 82 | Zoltán LászlóTamás BegalaFord · Ford Fiesta R2T19 | Ford | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 4:13:44.94 |
| 49 | 96 | Richard DesbordesSteven DesbordesCitroën · Citroën DS3 R1 | Citroën | Citroën DS3 R1 | RC5 | 4:14:05.9 |
| 50 | 90 | Jean-Pierre GattiRené BellevillePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:14:31.71 |
| 51 | 79 | Michel DucreuxAnthony RaoultPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:15:58.0 |
| 52 | 36 | M. Díaz-AboitizDiego SanjuanŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:16:20.0 |
| 53 | 89 | Gilles MichellierChristophe RichardPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:17:24.5 |
| 54 | 87 | Carlo CoviMichela LorigiolaFord · Ford Fiesta R2T19 | Ford | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 4:17:27.8 |
| 55 | 58 | Martin LemairePhilippe BarboniCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 4:18:03.9 |
| 56 | 100 | Benjamin DuhamelSolenne SzysRenault · Renault Twingo RS R1 | Renault | Renault Twingo RS R1 | RC5 | 4:20:56.00 |
| 57 | 91 | Baptiste MartinJulie TroinRenault · Renault Twingo RS R1 | Renault | Renault Twingo RS R1 | RC5 | 4:23:03.6 |
| 58 | 98 | Christophe BerardChristophe BernaboFord · Ford Fiesta R2T | Ford | Ford Fiesta R2T | RC5 | 4:35:39.3 |
| 59 | 39 | Luc CaprasseRenaud HermanAbarth · Abarth 124 Rally RGT | Abarth | Abarth 124 Rally RGT | RGT | 4:35:42.5 |
| 60 | 57 | Eric FilippiFrancis MazottiRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | 4:35:47.4 |
| 61 | 65 | Rachele SomaschiniChiara LombardiCitroën · Citroën DS3 R3T | Citroën | Citroën DS3 R3T | RC3 | 4:36:32.7 |
| 62 | 61 | Domenico RamoinoBruno BanaudiRenault · Renault Clio R3 | Renault | Renault Clio R3 | RC3 | 4:37:38.6 |
| 63 | 44 | Gus GreensmithElliott EdmondsonFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 4:38:15.1 |
| 64 | 93 | Alain CusimanoEmilie MassinRenault · Renault Twingo RS R1 | Renault | Renault Twingo RS R1 | RC5 | 4:42:32.80 |
| 65 | 99 | Thierry LartillierChristophe LemoineRenault · Renault Twingo RS R1 | Renault | Renault Twingo RS R1 | RC5 | 4:44:07.50 |
| 66 | 72 | Marc DessiPamela DessiPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:46:00.2 |
| 67 | 34 | Umberto ScandolaGuido D'AmoreHyundai · Hyundai i20 R5 | Hyundai | Hyundai i20 R5 | RC2 | 4:48:19.9 |
| 68 | 55 | Franck SiasOlivier MathiasŠkoda · Škoda Fabia Rally2 evo | Škoda | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 4:50:58.8 |
| 69 | 84 | Julien CartagenaAnthony AuberyPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:51:30.02 |
| 70 | 92 | J. JerusalmiGuillaume LuthenRenault · Renault Twingo RS R1 | Renault | Renault Twingo RS R1 | RC5 | 4:51:52.40 |
| 71 | 25 | Paulo NobreGabriel MoralesŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:54:40.7 |
| 72 | 59 | Grégory DizierSophy DizierRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | 5:03:38.80 |
| 73 | 97 | Ronald VillyJonathan VillyCitroën · Citroën DS3 R1 | Citroën | Citroën DS3 R1 | RC5 | 5:28:09.72 |
| – | 8 | Ott TänakMartin JärveojaHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | |
| – | 22 | O. VeibyJonas AnderssonHyundai · Hyundai i20 R5 | Hyundai | Hyundai i20 R5 | RC2 | |
| – | 29 | "Pedro"E. BaldacciniFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | |
| – | 32 | Stéphane SarrazinKévin ParentHyundai · Hyundai i20 R5 | Hyundai | Hyundai i20 R5 | RC2 | |
| – | 35 | Andrea NucitaBernardo Di CaroHyundai · Hyundai i20 R5 | Hyundai | Hyundai i20 R5 | RC2 | |
| – | 38 | Pepe LópezBorja RozadaCitroën · Citroën C3 R5 | Citroën | Citroën C3 R5 | RC2 | |
| – | 45 | Philippe BaffounMathieu MaurinFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | |
| – | 60 | Franck GrandordyPatrice VincentRenault · Renault Clio RS R3T | Renault | Renault Clio RS R3T | RC3 | |
| – | 67 | Thibaut PoizotMarion GrandRenault · Renault Clio R3 | Renault | Renault Clio R3 | RC3 | |
| – | 71 | Olivier DesmoulinsV. DelaplanchePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | |
| – | 73 | Sacha AlthausLisiane ZbindenPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | |
| – | 78 | Mathias JuanicoLoris PascaudPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | |
| – | 80 | Romain DorcheRaphaël BourreauPeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | |
| – | 86 | Damien ObertiT. EscartefiguePeugeot · Peugeot 208 R2 | Peugeot | Peugeot 208 R2 | RC4 | |
| – | 88 | Bernard JaussaudCarine JaussaudRenault · Renault Twingo RS R2 | Renault | Renault Twingo RS R2 | RC4 |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:39 (بتوقيت بيروت)














