فورمولا 1موتو جي بيWRCداكارMERCرالي لبنانراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرصكأس العالم للراليات الصحراويةتحدي أبوظبي
كأس العالم للراليات الصحراوية 1994 · الترتيب النهائيPierre Lartigue
125النقاط+89الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lartigue | 50 | 25 | 25 | 25 | 4 | 125 | |
| 2 | Bruno Saby | 36 | – | – | – | 0 | 36 | -89 |
| 3 | Jean-Pierre Fontenay | 20 | – | – | 12 | 0 | 32 | -93 |
| 4 | Hubert Auriol | 30 | – | – | – | 0 | 30 | -95 |
| 5 | جان-لوي شليسر | 12 | – | – | 18 | 0 | 30 | -95 |
| 6 | Timo Salonen | 24 | – | – | – | 0 | 24 | -101 |
| 7 | Duarte Guedes | 16 | – | – | – | 0 | 16 | -109 |
| 8 | Jérôme Rivière | – | – | – | 15 | 0 | 15 | -110 |
| 9 | Maurizio Traglio | 0 | – | – | 10 | 0 | 10 | -115 |
| 10 | Cyril Neveu | 8 | – | – | – | 0 | 8 | -117 |
| 11 | Thierry Andretta | – | – | – | 8 | 0 | 8 | -117 |
| 12 | Dominique Housieaux | 0 | – | – | 6 | 0 | 6 | -119 |
| 13 | Jutta Kleinschmidt | 4 | – | – | – | 0 | 4 | -121 |
| 14 | Marco Balboni | – | – | – | 4 | 0 | 4 | -121 |
| 15 | Ramón Dalmau | 2 | – | – | – | 0 | 2 | -123 |
| 16 | Axel De Carbon | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | -123 |
| 17 | Gerhard Koch | – | – | – | 1 | 0 | 1 | -124 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












