فورمولا 1موتو جي بيWRCداكارMERCرالي لبنانراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرصكأس العالم للراليات الصحراويةتحدي أبوظبي
موتو جي بي 1994 · الترتيب النهائيMick Doohan
317النقاط+143الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Doohan | 0 | 317 | |
| 2 | Luca Cadalora | 0 | 174 | -143 |
| 3 | John Kocinski | 0 | 172 | -145 |
| 4 | Kevin Schwantz | 0 | 169 | -148 |
| 5 | Alberto Puig | 0 | 152 | -165 |
| 6 | Alex Criville | 0 | 144 | -173 |
| 7 | Shinichi Ito | 0 | 141 | -176 |
| 8 | Alex Barros | 0 | 134 | -183 |
| 9 | Doug Chandler | 0 | 96 | -221 |
| 10 | Niall Mackenzie | 0 | 69 | -248 |
| 11 | Bernard Garcia | 0 | 56 | -261 |
| 12 | Jeremy Mcwilliams | 0 | 49 | -268 |
| 13 | Daryl Beattie | 0 | 44 | -273 |
| 14 | John Reynolds | 0 | 43 | -274 |
| 15 | Sean Emmett | 0 | 34 | -283 |
| 16 | Juan Lopez Mella | 0 | 26 | -291 |
| 17 | Norick Abe | 0 | 20 | -297 |
| 18 | Laurent Naveau | 0 | 19 | -298 |
| 19 | Jean Pierre Jeandat | 0 | 17 | -300 |
| 20 | Cristiano Migliorati | 0 | 12 | -305 |
| 21 | Marc2 Garcia | 0 | 11 | -306 |
| 22 | Toshihiko Honma | 0 | 10 | -307 |
| 23 | Jean Foray | 0 | 8 | -309 |
| 24 | Loris Reggiani | 0 | 7 | -310 |
| 25 | Bernard Haenggeli | 0 | 7 | -310 |
| 26 | Julian Miralles | 0 | 7 | -310 |
| 27 | Bruno Bonhuil | 0 | 7 | -310 |
| 28 | Hervi Moineau | 0 | 5 | -312 |
| 29 | Scott Doohan | 0 | 4 | -313 |
| 30 | Udo Mark | 0 | 2 | -315 |
| 31 | Lucio Pedercini | 0 | 2 | -315 |
| 32 | Neil Hodgson | 0 | 1 | -316 |
| 33 | Andrew Stroud | 0 | 1 | -316 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












