فورمولا 1WRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتراليات الإماراتسيارات الصالونكأس جي آر يارسراليات قبرص
الفورمولا 1 2024 · المتصدّر بعد الجولة 24ماكلارين
666النقاط+14الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | ج17 | ج18 | ج19 | ج20 | ج21 | ج22 | ج23 | ج24 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكلارين | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | 6 | 666 | |
| 2 | فيراري | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | 0 | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | 5 | 652 | -14 |
| 3 | ريد بُل | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | 9 | 589 | -77 |
| 4 | مرسيدس | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | 4 | 468 | -198 |
| 5 | أستون مارتن | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 94 | -572 |
| 6 | ألبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 6 | 0 | 65 | -601 |
| 7 | هاس | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 58 | -608 |
| 8 | آر بي | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | -620 |
| 9 | ويليامز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -649 |
| 10 | ساوبر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -662 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












