WRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتراليات الإماراتسيارات الصالونكأس جي آر يارسراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024 · المتصدّر بعد الجولة 4Al-Attiyah Nasser
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Attiyah Nasser | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 2 | Loubet P. | 0 | – | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Østberg Mads | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 4 | Al-Rawahi Abdullah | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Al-Kuwari A. | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Al-Attiyah N. | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Jweihan Shaker | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Shaban Shadi | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Salem Husam | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Al-Muhannadi R. | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Al-Shurafa Ihab | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Epis Filippo | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Ahmer Fabid | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Marrini Stefano | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | "Saneem" | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Al-Suwaidi K. | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Al-Attiyah M. | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Sesks Mārtiņš | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Al-Maqahwi Jasem | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Khaled Ahmad | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Abu Jamous Issa | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Al-Amri Zakarya | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Al-Mohannadi K. | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Krotov Denis | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Al-Fayez Sh. Bader | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Al-Gammaz Salameh | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | El Fakih Shadi | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Kalbouneh Hashem | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Al-Shaikh Amjad | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Khatib Al-Hassan | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Aref Asem | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Al-Jabbarin M. | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Nassif Ameer | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Odeh Hamada | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Dahshan Fadi | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Al-Helalat Bader | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | El-Keid Hassan | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Yiangou Panayiotis | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Panteli Petros | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Nestoros Giorgos | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Christodoulou C. | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Manoli Zacharias | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Ellinas Akis | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Zenonos Costas | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Antoniou Marios | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Zakos Marios | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Galatariotis Simos | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Laos Costas | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Yiangou Yiangos | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Sofokleous M. | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Kyriacou Nicolas | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














